Annexe D. Valeurs de formant

Tableau D.1. alto « a »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 800 1150 2800 3500 4950
amp (dB) 0 -4 -20 -36 -60
larg. bande (Hz) 80 90 120 130 140

Tableau D.2. alto « e »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 400 1600 2700 3300 4950
amp (dB) 0 -24 -30 -35 -60
larg. bande (Hz) 60 80 120 150 200

Tableau D.3. alto « i »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 350 1700 2700 3700 4950
amp (dB) 0 -20 -30 -36 -60
larg. bande (Hz) 50 100 120 150 200

Tableau D.4. alto « o »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 450 800 2830 3500 4950
amp (dB) 0 -9 -16 -28 -55
larg. bande (Hz) 70 80 100 130 135

Tableau D.5. alto « u »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 325 700 2530 3500 4950
amp (dB) 0 -12 -30 -40 -64
larg. bande (Hz) 50 60 170 180 200

Tableau D.6. basse « a »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 600 1040 2250 2450 2750
amp (dB) 0 -7 -9 -9 -20
larg. bande (Hz) 60 70 110 120 130

Tableau D.7. basse « e »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 400 1620 2400 2800 3100
amp (dB) 0 -12 -9 -12 -18
larg. bande (Hz) 40 80 100 120 120

Tableau D.8. basse « i »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 250 1750 2600 3050 3340
amp (dB) 0 -30 -16 -22 -28
larg. bande (Hz) 60 90 100 120 120

Tableau D.9. basse « o »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 400 750 2400 2600 2900
amp (dB) 0 -11 -21 -20 -40
larg. bande (Hz) 40 80 100 120 120

Tableau D.10. basse « u »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 350 600 2400 2675 2950
amp (dB) 0 -20 -32 -28 -36
larg. bande (Hz) 40 80 100 120 120

Tableau D.11. haute-contre « a »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 660 1120 2750 3000 3350
amp (dB) 0 -6 -23 -24 -38
larg. bande (Hz) 80 90 120 130 140

Tableau D.12. haute-contre « e »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 440 1800 2700 3000 3300
amp (dB) 0 -14 -18 -20 -20
larg. bande (Hz) 70 80 100 120 120

Tableau D.13. haute-contre « i »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 270 1850 2900 3350 3590
amp (dB) 0 -24 -24 -36 -36
larg. bande (Hz) 40 90 100 120 120

Tableau D.14. haute-contre « o »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 430 820 2700 3000 3300
amp (dB) 0 -10 -26 -22 -34
larg. bande (Hz) 40 80 100 120 120

Tableau D.15. haute-contre « u »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 370 630 2750 3000 3400
amp (dB) 0 -20 -23 -30 -34
larg. bande (Hz) 40 60 100 120 120

Tableau D.16. soprano « a »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 800 1150 2900 3900 4950
amp (dB) 0 -6 -32 -20 -50
larg. bande (Hz) 80 90 120 130 140

Tableau D.17. soprano « e »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 350 2000 2800 3600 4950
amp (dB) 0 -20 -15 -40 -56
larg. bande (Hz) 60 100 120 150 200

Tableau D.18. soprano « i »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 270 2140 2950 3900 4950
amp (dB) 0 -12 -26 -26 -44
larg. bande (Hz) 60 90 100 120 120

Tableau D.19. soprano « o »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 450 800 2830 3800 4950
amp (dB) 0 -11 -22 -22 -50
larg. bande (Hz) 40 80 100 120 120

Tableau D.20. soprano « u »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 325 700 2700 3800 4950
amp (dB) 0 -16 -35 -40 -60
larg. bande (Hz) 50 60 170 180 200

Tableau D.21. ténor « a »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 650 1080 2650 2900 3250
amp (dB) 0 -6 -7 -8 -22
larg. bande (Hz) 80 90 120 130 140

Tableau D.22. ténor « e »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 400 1700 2600 3200 3580
amp (dB) 0 -14 -12 -14 -20
larg. bande (Hz) 70 80 100 120 120

Tableau D.23. ténor « i »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 290 1870 2800 3250 3540
amp (dB) 0 -15 -18 -20 -30
larg. bande (Hz) 40 90 100 120 120

Tableau D.24. ténor « o »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 400 800 2600 2800 3000
amp (dB) 0 -10 -12 -12 -26
larg. bande (Hz) 70 80 100 130 135

Tableau D.25. ténor « u »

Valeurs f1 f2 f3 f4 f5
fréq (Hz) 350 600 2700 2900 3300
amp (dB) 0 -20 -17 -14 -26
larg. bande (Hz) 40 60 100 120 120