<CsoundSynthesizer>
; this CSD file was generated with makecsd v1.1
; (written by Istvan Varga, Mar 2003)
<CsOptions>
; set command line options here
-Wdo test.wav
</CsOptions>
<CsInstruments>
sr	= 44100
kr	= 44100
ksmps	= 1
nchnls	= 2

; standard sine wave
giwfn   ftgen   1, 0, 32768, 10, 1
; octave weighting function
gioctfn ftgen   2, 0, 1024, -19, 1, 0.5, 270, 0.5

	instr	1001
        ;
iscale  =         0.5
        ;
irel    =         p3 - p4
icps    =         cpspch(p5)
iamp    =         ampdbfs(p6)*iscale
ipan    =         p7
	;
kbrite  expon     p8, p3, 0.5
        ;
asig    hsboscil  iamp, 1, kbrite, icps, giwfn, gioctfn
aenv    xadsr     0.01, 0.05, 0.80, irel
	;
aL, aR  pan2      asig*aenv, ipan
        outs      aL, aR
	;
	endin

        instr   1002
        ;
iscale  =         0.70
        ;
irel    =         p3 - p4
icps    =         cpspch(p5)
iamp    =         ampdbfs(p6)*iscale
ipan    =         p7
        ;
kbrite  expon     p8, p3, 0.1
        ;
asig    hsboscil  iamp, 1, kbrite, icps, giwfn, gioctfn
aenv    xadsr     0.01, 0.05, 0.80, irel
        ;
aL, aR  pan2      asig*aenv, ipan
        outs      aL, aR
        ;
        endin

        instr   1003
        ;
iscale  =         0.58
        ;
irel    =         p3 - p4
icps    =         cpspch(p5)
iamp    =         ampdbfs(p6)*iscale
ipan    =         p7
        ;
kbrite  expon     p8, p3, 0.2
        ;
asig    hsboscil  iamp, 1, kbrite, icps, giwfn, gioctfn
aenv    xadsr     0.01, 0.05, 0.80, irel
        ;
aL, aR  pan2      asig*aenv, ipan
        outs      aL, aR
        ;
        endin

</CsInstruments>
<CsScore>
; inst    time     width    dur      pch   emphs  pan  brite
i 1001    0.00000  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  5.00
i 1001    0.10638  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.31  4.75
i 1001    0.21277  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  4.50
i 1001    0.31915  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.04  4.25
i 1001    0.42553  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.00  4.00
i 1001    0.53191  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.04  3.75
i 1001    0.63830  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  3.50
i 1001    0.74468  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.31  3.25
i 1001    0.85106  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  3.00
i 1001    0.95745  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.69  2.75
i 1001    1.06383  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  2.50
i 1001    1.17021  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.96  2.25
i 1001    1.27660  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  1.00  2.00
i 1001    1.38298  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.96  1.75
i 1001    1.48936  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  1.50
i 1001    1.59574  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.69  1.25
i 1001    1.70213  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  5.00
i 1001    1.80851  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.31  4.75
i 1001    1.91489  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  4.50
i 1001    2.02128  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.04  4.25
i 1001    2.12766  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.00  4.00
i 1001    2.23404  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.04  3.75
i 1001    2.34043  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  3.50
i 1001    2.44681  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.31  3.25
i 1001    2.55319  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  3.00
i 1001    2.65957  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.69  2.75
i 1001    2.76596  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  2.50
i 1001    2.87234  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.96  2.25
i 1001    2.97872  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  1.00  2.00
i 1001    3.08511  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.96  1.75
i 1001    3.19149  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  1.50
i 1001    3.29787  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.69  1.25
i 1001    3.40426  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  5.00
i 1001    3.51064  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.31  4.75
i 1001    3.61702  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  4.50
i 1001    3.72340  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.04  4.25
i 1001    3.82979  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.00  4.00
i 1001    3.93617  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.04  3.75
i 1001    4.04255  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  3.50
i 1001    4.14894  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.31  3.25
i 1001    4.25532  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  3.00
i 1001    4.36170  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.69  2.75
i 1001    4.46809  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  2.50
i 1001    4.57447  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.96  2.25
i 1001    4.68085  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  1.00  2.00
i 1001    4.78723  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.96  1.75
i 1001    4.89362  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  1.50
i 1001    5.00000  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.69  1.25
i 1001    5.10638  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  5.00
i 1001    5.21277  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.31  4.75
i 1001    5.31915  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  4.50
i 1001    5.42553  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.04  4.25
i 1001    5.53192  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.00  4.00
i 1001    5.63830  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.04  3.75
i 1001    5.74468  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  3.50
i 1001    5.85106  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.31  3.25
i 1001    5.95745  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  3.00
i 1001    6.06383  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.69  2.75
i 1001    6.17021  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  2.50
i 1001    6.27660  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.96  2.25
i 1001    6.38298  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  1.00  2.00
i 1001    6.48936  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.96  1.75
i 1001    6.59574  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  1.50
i 1001    6.70213  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.69  1.25
i 1001    6.80851  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  5.00
i 1001    6.91489  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.31  4.75
i 1001    7.02128  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  4.50
i 1001    7.12766  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.04  4.25
i 1001    7.23404  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.00  4.00
i 1001    7.34043  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.04  3.75
i 1001    7.44681  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  3.50
i 1001    7.55319  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.31  3.25
i 1001    7.65957  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  3.00
i 1001    7.76596  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.69  2.75
i 1001    7.87234  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  2.50
i 1001    7.97872  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.96  2.25
i 1001    8.08511  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  1.00  2.00
i 1001    8.19149  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.96  1.75
i 1001    8.29787  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  1.50
i 1001    8.40426  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.69  1.25
i 1001    8.51064  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  5.00
i 1001    8.61702  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.31  4.75
i 1001    8.72341  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  4.50
i 1001    8.82979  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.04  4.25
i 1001    8.93617  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.00  4.00
i 1001    9.04255  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.04  3.75
i 1001    9.14894  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  3.50
i 1001    9.25532  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.31  3.25
i 1001    9.36170  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  3.00
i 1001    9.46809  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.69  2.75
i 1001    9.57447  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  2.50
i 1001    9.68085  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.96  2.25
i 1001    9.78723  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  1.00  2.00
i 1001    9.89362  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.96  1.75
i 1001   10.00000  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  1.50
i 1001   10.10638  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.69  1.25
i 1001   10.21277  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  5.00
i 1001   10.31915  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.31  4.75
i 1001   10.42553  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  4.50
i 1001   10.53192  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.04  4.25
i 1001   10.63830  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.00  4.00
i 1001   10.74468  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.04  3.75
i 1001   10.85106  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  3.50
i 1001   10.95745  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.31  3.25
i 1001   11.06383  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  3.00
i 1001   11.17021  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.69  2.75
i 1001   11.27660  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  2.50
i 1001   11.38298  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.96  2.25
i 1001   11.48936  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  1.00  2.00
i 1001   11.59575  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.96  1.75
i 1001   11.70213  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  1.50
i 1001   11.80851  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.69  1.25
i 1001   11.91489  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  5.00
i 1001   12.02128  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.31  4.75
i 1001   12.12766  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  4.50
i 1001   12.23404  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.04  4.25
i 1001   12.34043  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.00  4.00
i 1001   12.44681  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.04  3.75
i 1001   12.55319  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.15  3.50
i 1001   12.65957  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.31  3.25
i 1001   12.76596  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  0.50  3.00
i 1001   12.87234  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.69  2.75
i 1001   12.97872  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  2.50
i 1001   13.08511  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.96  2.25
i 1001   13.19149  0.12979  0.10638  6.07  -2.00  1.00  2.00
i 1001   13.29787  0.12979  0.10638  6.07  -9.00  0.96  1.75
i 1001   13.40426  0.12979  0.10638  7.02  -5.00  0.85  1.50
i 1001   13.51064  0.12979  0.10638  7.07 -12.00  0.69  1.25

; inst    time     width    dur      pch   emphs  pan  brite
i 1002    0.00000  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  0.50  5.00
i 1002    0.10638  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.78  5.25
i 1002    0.21277  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.96  5.50
i 1002    0.31915  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.99  5.75
i 1002    0.42553  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.85  6.00
i 1002    0.53191  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.60  6.25
i 1002    0.63830  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.31  6.50
i 1002    0.74468  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.08  6.75
i 1002    0.85106  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  0.00  7.00
i 1002    0.95745  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.08  7.25
i 1002    1.06383  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.31  7.50
i 1002    1.17021  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.60  7.75
i 1002    1.27660  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  0.85  8.00
i 1002    1.38298  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.99  8.25
i 1002    1.48936  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.96  8.50
i 1002    1.59574  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.78  8.75
i 1002    1.70213  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.50  5.00
i 1002    1.80851  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.22  5.25
i 1002    1.91489  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.04  5.50
i 1002    2.02128  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.01  5.75
i 1002    2.12766  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  0.15  6.00
i 1002    2.23404  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.40  6.25
i 1002    2.34043  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.69  6.50
i 1002    2.44681  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.92  6.75
i 1002    2.55319  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  1.00  7.00
i 1002    2.65957  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.92  7.25
i 1002    2.76596  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.69  7.50
i 1002    2.87234  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.40  7.75
i 1002    2.97872  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.15  8.00
i 1002    3.08511  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.01  8.25
i 1002    3.19149  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.04  8.50
i 1002    3.29787  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.22  8.75
i 1002    3.40426  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  0.50  5.00
i 1002    3.51064  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.78  5.25
i 1002    3.61702  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.96  5.50
i 1002    3.72340  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.99  5.75
i 1002    3.82979  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  0.85  6.00
i 1002    3.93617  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.60  6.25
i 1002    4.04255  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.31  6.50
i 1002    4.14894  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.08  6.75
i 1002    4.25532  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.00  7.00
i 1002    4.36170  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.08  7.25
i 1002    4.46809  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.31  7.50
i 1002    4.57447  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.60  7.75
i 1002    4.68085  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  0.85  8.00
i 1002    4.78723  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.99  8.25
i 1002    4.89362  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.96  8.50
i 1002    5.00000  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.78  8.75
i 1002    5.10638  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  0.50  5.00
i 1002    5.21277  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.22  5.25
i 1002    5.31915  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.04  5.50
i 1002    5.42553  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.01  5.75
i 1002    5.53192  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.15  6.00
i 1002    5.63830  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.40  6.25
i 1002    5.74468  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.69  6.50
i 1002    5.85106  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.92  6.75
i 1002    5.95745  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  1.00  7.00
i 1002    6.06383  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.92  7.25
i 1002    6.17021  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.69  7.50
i 1002    6.27660  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.40  7.75
i 1002    6.38298  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  0.15  8.00
i 1002    6.48936  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.01  8.25
i 1002    6.59574  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.04  8.50
i 1002    6.70213  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.22  8.75
i 1002    6.80851  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.50  5.00
i 1002    6.91489  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.78  5.25
i 1002    7.02128  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.96  5.50
i 1002    7.12766  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.99  5.75
i 1002    7.23404  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  0.85  6.00
i 1002    7.34043  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.60  6.25
i 1002    7.44681  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.31  6.50
i 1002    7.55319  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.08  6.75
i 1002    7.65957  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  0.00  7.00
i 1002    7.76596  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.08  7.25
i 1002    7.87234  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.31  7.50
i 1002    7.97872  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.60  7.75
i 1002    8.08511  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.85  8.00
i 1002    8.19149  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.99  8.25
i 1002    8.29787  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.96  8.50
i 1002    8.40426  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.78  8.75
i 1002    8.51064  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  0.50  5.00
i 1002    8.61702  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.22  5.25
i 1002    8.72341  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.04  5.50
i 1002    8.82979  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.01  5.75
i 1002    8.93617  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  0.15  6.00
i 1002    9.04255  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.40  6.25
i 1002    9.14894  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.69  6.50
i 1002    9.25532  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.92  6.75
i 1002    9.36170  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  1.00  7.00
i 1002    9.46809  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.92  7.25
i 1002    9.57447  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.69  7.50
i 1002    9.68085  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.40  7.75
i 1002    9.78723  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  0.15  8.00
i 1002    9.89362  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.01  8.25
i 1002   10.00000  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.04  8.50
i 1002   10.10638  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.22  8.75
i 1002   10.21277  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  0.50  5.00
i 1002   10.31915  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.78  5.25
i 1002   10.42553  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.96  5.50
i 1002   10.53192  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.99  5.75
i 1002   10.63830  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.85  6.00
i 1002   10.74468  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.60  6.25
i 1002   10.85106  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.31  6.50
i 1002   10.95745  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.08  6.75
i 1002   11.06383  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  0.00  7.00
i 1002   11.17021  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.08  7.25
i 1002   11.27660  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.31  7.50
i 1002   11.38298  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.60  7.75
i 1002   11.48936  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  0.85  8.00
i 1002   11.59575  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.99  8.25
i 1002   11.70213  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.96  8.50
i 1002   11.80851  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.78  8.75
i 1002   11.91489  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.50  5.00
i 1002   12.02128  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.22  5.25
i 1002   12.12766  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.04  5.50
i 1002   12.23404  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.01  5.75
i 1002   12.34043  0.11809  0.10638  9.02  -3.00  0.15  6.00
i 1002   12.44681  0.11809  0.10638  8.07 -12.00  0.40  6.25
i 1002   12.55319  0.11809  0.10638  8.10  -6.00  0.69  6.50
i 1002   12.65957  0.11809  0.10638  9.02 -15.00  0.92  6.75
i 1002   12.76596  0.11809  0.10638  8.07  -3.00  1.00  7.00
i 1002   12.87234  0.11809  0.10638  8.10 -12.00  0.92  7.25
i 1002   12.97872  0.11809  0.10638  9.02  -6.00  0.69  7.50
i 1002   13.08511  0.11809  0.10638  8.07 -15.00  0.40  7.75
i 1002   13.19149  0.11809  0.10638  8.10  -3.00  0.15  8.00
i 1002   13.29787  0.11809  0.10638  9.02 -12.00  0.01  8.25
i 1002   13.40426  0.11809  0.10638  8.07  -6.00  0.04  8.50
i 1002   13.51064  0.11809  0.10638  8.10 -15.00  0.22  8.75

; inst    time     width    dur      pch   emphs  pan  brite
i 1003    0.00000  0.65532  0.42553  5.07  -5.00  0.50  2.00
i 1003    0.42553  0.65532  0.42553  6.02  -8.00  0.57  2.38
i 1003    0.85106  0.65532  0.42553  5.07  -6.00  0.60  2.71
i 1003    1.27660  0.65532  0.42553  6.02 -10.00  0.57  2.92
i 1003    1.70213  0.65532  0.42553  5.07  -5.00  0.50  3.00
i 1003    2.12766  0.65532  0.42553  6.02  -8.00  0.43  2.92
i 1003    2.55319  0.65532  0.42553  5.07  -6.00  0.40  2.71
i 1003    2.97872  0.65532  0.42553  6.02 -10.00  0.43  2.38
i 1003    3.40426  0.65532  0.42553  5.07  -5.00  0.50  2.00
i 1003    3.82979  0.65532  0.42553  6.02  -8.00  0.57  1.62
i 1003    4.25532  0.65532  0.42553  5.07  -6.00  0.60  1.29
i 1003    4.68085  0.65532  0.42553  6.02 -10.00  0.57  1.08
i 1003    5.10638  0.65532  0.42553  5.07  -5.00  0.50  1.00
i 1003    5.53192  0.65532  0.42553  6.02  -8.00  0.43  1.08
i 1003    5.95745  0.65532  0.42553  5.07  -6.00  0.40  1.29
i 1003    6.38298  0.65532  0.42553  6.02 -10.00  0.43  1.62
i 1003    6.80851  0.65532  0.42553  5.07  -5.00  0.50  2.00
i 1003    7.23404  0.65532  0.42553  6.02  -8.00  0.57  2.38
i 1003    7.65957  0.65532  0.42553  5.07  -6.00  0.60  2.71
i 1003    8.08511  0.65532  0.42553  6.02 -10.00  0.57  2.92
i 1003    8.51064  0.65532  0.42553  5.07  -5.00  0.50  3.00
i 1003    8.93617  0.65532  0.42553  6.02  -8.00  0.43  2.92
i 1003    9.36170  0.65532  0.42553  5.07  -6.00  0.40  2.71
i 1003    9.78723  0.65532  0.42553  6.02 -10.00  0.43  2.38
i 1003   10.21277  0.65532  0.42553  5.07  -5.00  0.50  2.00
i 1003   10.63830  0.65532  0.42553  6.02  -8.00  0.57  1.62
i 1003   11.06383  0.65532  0.42553  5.07  -6.00  0.60  1.29
i 1003   11.48936  0.65532  0.42553  6.02 -10.00  0.57  1.08
i 1003   11.91489  0.65532  0.42553  5.07  -5.00  0.50  1.00
i 1003   12.34043  0.65532  0.42553  6.02  -8.00  0.43  1.08
i 1003   12.76596  0.65532  0.42553  5.07  -6.00  0.40  1.29
i 1003   13.19149  0.65532  0.42553  6.02 -10.00  0.43  1.62

</CsScore>
</CsoundSynthesizer>


