<CsoundSynthesizer>

;
; Composition P01
; 
; Made with abcsound 0.7
;
; Bruce H. McCosar
; 
; $Id: p01.csd 72 2008-05-04 20:52:49Z mccosar $
;
 
<CsOptions>
-d -W -o composition_p01.wav 
</CsOptions>
 
<CsInstruments>

; ------------------------------------------------------------ HEADER
sr	=	44100
kr	=	4410
ksmps	=	10
nchnls	=	2

zakinit 6, 9
; a1, a2 = L, R sig for instr 101 to reverb
; i1, i2 = note velocity, pan for instr 101
; ... and so on for i3-i6
; i7, i8, i9 = reverb send for inst 101, 102, 103

; ------------------------------------------------------- INSTRUMENTS

	instr	51 ; instrument 101 controls
iamp	=	ampdbfs(p4)
ipan	=	p5
irvb	=	p6
	ziw	iamp, 1
	ziw	ipan, 2
	ziw	irvb, 7
	endin

	instr	52 ; instrument 102 controls
iamp	=	ampdbfs(p4)
ipan	=	p5
irvb	=	p6
	ziw	iamp, 3
	ziw	ipan, 4
	ziw	irvb, 8
	endin

	instr	53 ; instrument 103 controls
iamp	=	ampdbfs(p4)
ipan	=	p5
irvb	=	p6
	ziw	iamp, 5
	ziw	ipan, 6
	ziw	irvb, 9
	endin

	instr	101 ; Keys
iamp	zir	1
icps	=	p4
ipan	zir	2
irvb	zir	7
asrc	pluck	iamp, icps, icps, 0, 1
asig	tone	asrc, 1600
asig	balance	asig, asrc
kenv	linen	1, 0.01, p3, 0.01
aL, aR	pan2	asig*kenv, ipan
	outs	aL, aR
	zaw	aL*irvb, 1
	zaw	aR*irvb, 2
	endin

	instr	102 ; Bass
iamp	zir	3
icps	=	p4
ipan	zir	4
irvb	zir	8
axcite	oscil	1, 1, 1
a0	repluck 0.707, iamp, icps, 0.700, 0.700, axcite
a1	repluck 0.707, iamp, icps, 0.900, 0.700, axcite
asig	=	(a0 + a1*1.6)/2.6
kenv	linen	1, 0.01, p3, 0.01
aL, aR	pan2	asig*kenv, ipan
	outs	aL, aR
	zaw	aL*irvb, 3
	zaw	aR*irvb, 4
	endin

	instr	103 ; Pad
iamp	zir	5
icps	=	p4/2
ipan	zir	6
irvb	zir	9
kvlvl	line	0, p3, 1	; vibrato level
kvibf	lfo	kvlvl, 6.08	; vibrato freq modifier
kcps	=	icps * (1 + kvibf/100)
asrc	vco2	iamp, kcps, 10
kcf	expon	8000, p3, icps/2
kres	line	0.5, p3, 0.2
asig	moogladder asrc, kcf, kres
asrc	balance asig, asrc
kenv	linen	1, 0.01, p3, 0.01
kshp	expseg	0.3, p3*0.30, 1, p3, 0.03
aL, aR	pan2	asig*kenv*kshp, ipan
	outs	aL, aR
	zaw	aL*irvb, 5
	zaw	aR*irvb, 6
	endin

	instr	200 ; Global Stereo Reverb
a1	zar	1
a2	zar	2
a3	zar	3
a4	zar	4
a5	zar	5
a6	zar	6
aLtot	=	a1 + a3 + a5
aRtot	=	a2 + a4 + a6
aL, aR	reverbsc aLtot, aRtot, 0.89, 12000
	outs	aL, aR
	zacl	1, 6
	endin

</CsInstruments>

<CsScore>

; ---------------------------------------------------------- F-TABLES

; #	time    size	gen	str1
f 1	0	8192	10	1

; ------------------------------------------------------------- SCORE

; Controls for instrument 101
; inst	time	dur	dBfs	pan	rvb
i 51	0	3	-1	0.5	0.12
i 51	3	.	-2	<	<
i 51	6	.	<	<	<
i 51	9	.	-3	0.46	<
i 51	12	.	<	<	<
i 51	15	.	0	0.5	<
i 51	18	.	<	<	<
i 51	21	.	-3	0.53	<
i 51	24	.	<	<	<
i 51	27	.	-1	0.5	<
i 51	30	3	-4	0.45	0.14
i 51	33	6	-7	0.4	0.18
i 51	39	6	<	<	<
i 51	45	6	<	<	<
i 51	51	6	-10	0.35	0.22
i 51	57	6	<	<	<
i 51	63	6	<	<	<
i 51	69	9	-8	0.4	0.18

; Controls for instrument 102
; inst	time	dur	dBfs	pan	rvb
i 52	0	30	-10	0.5	0.05
i 52	30	3	-11	0.55	.
i 52	33	45	-12	0.6	.

; Controls for instrument 103
; inst	time	dur	dBfs	pan	rvb
i 53	30	6	-4	0.5	0.25
i 53	36	6	<	.	.
i 53	42	6	<	.	.
i 53	48	6	-2	.	.
i 53	54	6	-4	.	.
i 53	60	9	<	.	.
i 53	69	9	-1	0.5	0.25

; Global Stereo Reverb
; inst	time	dur
i 200	0	78

; Tempo was set at 117 quarter notes per minute --
; realized below as 117 eighth notes per minute!

t 0 120 ; restores time factor to quarter notes

; provided by abcsound!
; ins time          dur           freq
i 103 32.8205128205 8.20512820513 1448.15468779 
i 103 41.0256410256 8.20512820513 1366.87601061 
i 103 49.2307692308 4.10256410256 1290.15915505 
i 103 53.3333333333 4.10256410256 1366.87601061 
i 103 57.4358974359 8.20512820513 1448.15468779 
i 103 65.641025641 8.20512820513 1448.15468779 
i 101 0.0 0.512820512821 215.269482288 
i 101 0.512820512821 0.512820512821 271.222552154 
i 101 1.02564102564 0.512820512821 287.350284362 
i 101 1.53846153846 0.512820512821 430.538964576 
i 101 2.05128205128 0.512820512821 456.140143648 
i 101 2.5641025641 0.512820512821 574.700568724 
i 101 3.07692307692 0.512820512821 456.140143648 
i 101 3.58974358974 0.512820512821 430.538964576 
i 101 4.10256410256 0.512820512821 215.269482288 
i 101 4.61538461538 0.512820512821 271.222552154 
i 101 5.12820512821 0.512820512821 430.538964576 
i 101 5.64102564103 0.512820512821 287.350284362 
i 101 6.15384615385 0.512820512821 456.140143648 
i 101 6.66666666667 0.512820512821 574.700568724 
i 101 7.17948717949 0.512820512821 456.140143648 
i 101 7.69230769231 0.512820512821 430.538964576 
i 101 8.20512820513 0.512820512821 215.269482288 
i 101 8.71794871795 0.512820512821 271.222552154 
i 101 9.23076923077 0.512820512821 287.350284362 
i 101 9.74358974359 0.512820512821 430.538964576 
i 101 10.2564102564 0.512820512821 456.140143648 
i 101 10.7692307692 0.512820512821 574.700568724 
i 101 11.2820512821 0.512820512821 456.140143648 
i 101 11.7948717949 0.512820512821 430.538964576 
i 101 12.3076923077 0.512820512821 215.269482288 
i 101 12.8205128205 0.512820512821 271.222552154 
i 101 13.3333333333 0.512820512821 430.538964576 
i 101 13.8461538462 0.512820512821 287.350284362 
i 101 14.358974359 0.512820512821 574.700568724 
i 101 14.8717948718 0.512820512821 456.140143648 
i 101 15.3846153846 0.512820512821 430.538964576 
i 101 15.8974358974 0.512820512821 456.140143648 
i 101 16.4102564103 0.512820512821 191.783305828 
i 101 16.9230769231 0.512820512821 256.0 
i 101 17.4358974359 0.512820512821 287.350284362 
i 101 17.9487179487 0.512820512821 383.566611657 
i 101 18.4615384615 0.512820512821 430.538964576 
i 101 18.9743589744 0.512820512821 512.0 
i 101 19.4871794872 0.512820512821 430.538964576 
i 101 20.0 0.512820512821 383.566611657 
i 101 20.5128205128 0.512820512821 191.783305828 
i 101 21.0256410256 0.512820512821 256.0 
i 101 21.5384615385 0.512820512821 287.350284362 
i 101 22.0512820513 0.512820512821 383.566611657 
i 101 22.5641025641 0.512820512821 430.538964576 
i 101 23.0769230769 0.512820512821 512.0 
i 101 23.5897435897 0.512820512821 430.538964576 
i 101 24.1025641026 0.512820512821 383.566611657 
i 101 24.6153846154 0.512820512821 215.269482288 
i 101 25.1282051282 0.512820512821 271.222552154 
i 101 25.641025641 0.512820512821 287.350284362 
i 101 26.1538461538 0.512820512821 430.538964576 
i 101 26.6666666667 0.512820512821 456.140143648 
i 101 27.1794871795 0.512820512821 574.700568724 
i 101 27.6923076923 0.512820512821 456.140143648 
i 101 28.2051282051 0.512820512821 430.538964576 
i 101 28.7179487179 0.512820512821 215.269482288 
i 101 29.2307692308 0.512820512821 271.222552154 
i 101 29.7435897436 0.512820512821 430.538964576 
i 101 30.2564102564 0.512820512821 287.350284362 
i 101 30.7692307692 0.512820512821 574.700568724 
i 101 31.2820512821 0.512820512821 456.140143648 
i 101 31.7948717949 0.512820512821 430.538964576 
i 101 32.3076923077 0.512820512821 456.140143648 
i 101 32.8205128205 0.512820512821 215.269482288 
i 101 33.3333333333 0.512820512821 271.222552154 
i 101 33.8461538462 0.512820512821 287.350284362 
i 101 34.358974359 0.512820512821 430.538964576 
i 101 34.8717948718 0.512820512821 456.140143648 
i 101 35.3846153846 0.512820512821 574.700568724 
i 101 35.8974358974 0.512820512821 456.140143648 
i 101 36.4102564103 0.512820512821 430.538964576 
i 101 36.9230769231 0.512820512821 215.269482288 
i 101 37.4358974359 0.512820512821 271.222552154 
i 101 37.9487179487 0.512820512821 430.538964576 
i 101 38.4615384615 0.512820512821 287.350284362 
i 101 38.9743589744 0.512820512821 456.140143648 
i 101 39.4871794872 0.512820512821 574.700568724 
i 101 40.0 0.512820512821 456.140143648 
i 101 40.5128205128 0.512820512821 430.538964576 
i 101 41.0256410256 0.512820512821 215.269482288 
i 101 41.5384615385 0.512820512821 271.222552154 
i 101 42.0512820513 0.512820512821 287.350284362 
i 101 42.5641025641 0.512820512821 430.538964576 
i 101 43.0769230769 0.512820512821 456.140143648 
i 101 43.5897435897 0.512820512821 574.700568724 
i 101 44.1025641026 0.512820512821 456.140143648 
i 101 44.6153846154 0.512820512821 430.538964576 
i 101 45.1282051282 0.512820512821 215.269482288 
i 101 45.641025641 0.512820512821 271.222552154 
i 101 46.1538461538 0.512820512821 430.538964576 
i 101 46.6666666667 0.512820512821 287.350284362 
i 101 47.1794871795 0.512820512821 574.700568724 
i 101 47.6923076923 0.512820512821 456.140143648 
i 101 48.2051282051 0.512820512821 430.538964576 
i 101 48.7179487179 0.512820512821 456.140143648 
i 101 49.2307692308 0.512820512821 191.783305828 
i 101 49.7435897436 0.512820512821 256.0 
i 101 50.2564102564 0.512820512821 287.350284362 
i 101 50.7692307692 0.512820512821 383.566611657 
i 101 51.2820512821 0.512820512821 430.538964576 
i 101 51.7948717949 0.512820512821 512.0 
i 101 52.3076923077 0.512820512821 430.538964576 
i 101 52.8205128205 0.512820512821 383.566611657 
i 101 53.3333333333 0.512820512821 191.783305828 
i 101 53.8461538462 0.512820512821 256.0 
i 101 54.358974359 0.512820512821 287.350284362 
i 101 54.8717948718 0.512820512821 383.566611657 
i 101 55.3846153846 0.512820512821 430.538964576 
i 101 55.8974358974 0.512820512821 512.0 
i 101 56.4102564103 0.512820512821 430.538964576 
i 101 56.9230769231 0.512820512821 383.566611657 
i 101 57.4358974359 0.512820512821 215.269482288 
i 101 57.9487179487 0.512820512821 271.222552154 
i 101 58.4615384615 0.512820512821 287.350284362 
i 101 58.9743589744 0.512820512821 430.538964576 
i 101 59.4871794872 0.512820512821 456.140143648 
i 101 60.0 0.512820512821 574.700568724 
i 101 60.5128205128 0.512820512821 456.140143648 
i 101 61.0256410256 0.512820512821 430.538964576 
i 101 61.5384615385 0.512820512821 215.269482288 
i 101 62.0512820513 0.512820512821 271.222552154 
i 101 62.5641025641 0.512820512821 430.538964576 
i 101 63.0769230769 0.512820512821 287.350284362 
i 101 63.5897435897 0.512820512821 574.700568724 
i 101 64.1025641026 0.512820512821 456.140143648 
i 101 64.6153846154 0.512820512821 430.538964576 
i 101 65.1282051282 0.512820512821 456.140143648 
i 102 0.0 1.53846153846 95.8916529142 
i 102 1.53846153846 6.66666666667 107.634741144 
i 102 8.20512820513 1.53846153846 95.8916529142 
i 102 9.74358974359 5.64102564103 107.634741144 
i 102 15.3846153846 1.02564102564 95.8916529142 
i 102 16.4102564103 4.10256410256 80.6349471904 
i 102 20.5128205128 4.10256410256 85.4297506631 
i 102 24.6153846154 1.53846153846 95.8916529142 
i 102 26.1538461538 5.64102564103 107.634741144 
i 102 31.7948717949 1.02564102564 95.8916529142 
i 102 32.8205128205 1.53846153846 95.8916529142 
i 102 34.358974359 6.66666666667 107.634741144 
i 102 41.0256410256 1.53846153846 95.8916529142 
i 102 42.5641025641 5.64102564103 107.634741144 
i 102 48.2051282051 1.02564102564 95.8916529142 
i 102 49.2307692308 4.10256410256 80.6349471904 
i 102 53.3333333333 4.10256410256 85.4297506631 
i 102 57.4358974359 1.53846153846 95.8916529142 
i 102 58.9743589744 13.64102564103 107.634741144 

</CsScore>
 
</CsoundSynthesizer>
