<CsoundSynthesizer>

;
; 19-TET Digital Pattern Exercise
; Bruce H. McCosar
; 16-April-2008
; Version 2 -- Corrected panning calculation error.
;
; Basic Pattern: 1235 4321
; Transposed around the 19-TET Circle of Fourths
; Cmaj -> Fmaj -> ... ... -> Gmaj -> Cmaj
;
; Any constant interval transposition will make
; a 'circle' in 19-TET.
;
 
<CsOptions>
-d -W -o test.wav 
</CsOptions>
 
<CsInstruments>

; ------------------------------------------------------------ HEADER
sr	=	44100
kr	=	4410
ksmps	=	10
nchnls	=	2

; ------------------------------------------------------- INSTRUMENTS

	instr	100 ; =========================> The 19-TET Harp
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . controls
iamp	=	ampdbfs(p4)
icps	cps2pch	p5, 19		; 19-TET pitch class to f(Hz)
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . interpretation
; 		Different harp strings are at different
;		positions in the stereo field.
ipan	=	(p5 - 8) + 0.41 ; -- corrected mistake in ver. 2!
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . signal
;	oscil	amp, cps, fn
axcite	oscil	1, 1, 1
;	repluck	iplk, kamp, icps, kpick, krefl, axcite
asig	repluck 0.73, iamp, icps, 0.707, 0.70, axcite
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . filter
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . envelope
;	linen	xamp, irise, idur, idec
aenv	linen	1, 0.01, p3, 0.05
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . output
aL, aR	pan2	asig*aenv, ipan
	outs	aL, aR
; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . send
	endin ; ============================================ 100

</CsInstruments>

<CsScore>

; ---------------------------------------------------------- F-TABLES

; #	time    size	gen	str1
f 1	0	32768	10	1

; ------------------------------------------------------------- SCORE

; p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9
; inst	start	dur	dB	pc19
i 100	0.192	3	-5	8.06
i 100	0.385	3	<	8.08
i 100	0.446	3	<	8.11
i 100	0.631	3	<	8.17
i 100	0.720	3	<	8.14
i 100	0.861	3	<	8.11
i 100	0.980	3	<	8.08
i 100	1.138	3	<	8.06
i 100	1.228	3	-8	8.08
i 100	1.365	3	<	8.11
i 100	1.475	3	<	8.14
i 100	1.628	3	<	8.00
i 100	1.723	3	<	8.16
i 100	1.869	3	<	8.14
i 100	1.965	3	<	8.11
i 100	2.116	3	<	8.08
i 100	2.196	3	-5	8.03
i 100	2.385	3	<	8.05
i 100	2.474	3	<	8.08
i 100	2.624	3	<	8.14
i 100	2.702	3	<	8.11
i 100	2.893	3	<	8.08
i 100	2.970	3	<	8.05
i 100	3.125	3	<	8.03
i 100	3.209	3	-10	8.05
i 100	3.385	3	<	8.08
i 100	3.478	3	<	8.11
i 100	3.646	3	<	8.16
i 100	3.714	3	<	8.13
i 100	3.873	3	<	8.11
i 100	3.949	3	<	8.08
i 100	4.133	3	<	8.05
i 100	4.199	3	-4	8.00
i 100	4.392	3	<	8.02
i 100	4.462	3	<	8.05
i 100	4.610	3	<	8.11
i 100	4.730	3	<	8.08
i 100	4.874	3	<	8.05
i 100	4.943	3	<	8.02
i 100	5.142	3	<	8.00
i 100	5.200	3	-7	8.02
i 100	5.362	3	<	8.05
i 100	5.465	3	<	8.08
i 100	5.633	3	<	8.13
i 100	5.709	3	<	8.10
i 100	5.863	3	<	8.08
i 100	5.957	3	<	8.05
i 100	6.142	3	<	8.02
i 100	6.195	3	-5	8.16
i 100	6.383	3	<	8.18
i 100	6.453	3	<	8.02
i 100	6.632	3	<	8.08
i 100	6.694	3	<	8.05
i 100	6.871	3	<	8.02
i 100	6.947	3	<	8.18
i 100	7.131	3	<	8.16
i 100	7.230	3	-11	8.18
i 100	7.378	3	<	8.02
i 100	7.462	3	<	8.05
i 100	7.645	3	<	8.10
i 100	7.710	3	<	8.07
i 100	7.868	3	<	8.05
i 100	7.944	3	<	8.02
i 100	8.117	3	<	8.18
i 100	8.196	3	-6	8.13
i 100	8.373	3	<	8.15
i 100	8.476	3	<	8.18
i 100	8.613	3	<	8.05
i 100	8.727	3	<	8.02
i 100	8.898	3	<	8.18
i 100	8.977	3	<	8.15
i 100	9.141	3	<	8.13
i 100	9.194	3	-9	8.15
i 100	9.388	3	<	8.18
i 100	9.458	3	<	8.02
i 100	9.621	3	<	8.07
i 100	9.713	3	<	8.04
i 100	9.889	3	<	8.02
i 100	9.959	3	<	8.18
i 100	10.147	3	<	8.15
i 100	10.200	3	-5	8.10
i 100	10.375	3	<	8.12
i 100	10.462	3	<	8.15
i 100	10.627	3	<	8.02
i 100	10.693	3	<	8.18
i 100	10.880	3	<	8.15
i 100	10.961	3	<	8.12
i 100	11.134	3	<	8.10
i 100	11.205	3	-12	8.12
i 100	11.396	3	<	8.15
i 100	11.480	3	<	8.18
i 100	11.647	3	<	8.04
i 100	11.722	3	<	8.01
i 100	11.864	3	<	8.18
i 100	11.965	3	<	8.15
i 100	12.120	3	<	8.12
i 100	12.198	3	-7	8.07
i 100	12.384	3	<	8.09
i 100	12.442	3	<	8.12
i 100	12.629	3	<	8.18
i 100	12.697	3	<	8.15
i 100	12.889	3	<	8.12
i 100	12.979	3	<	8.09
i 100	13.112	3	<	8.07
i 100	13.225	3	-9	8.09
i 100	13.382	3	<	8.12
i 100	13.452	3	<	8.15
i 100	13.640	3	<	8.01
i 100	13.705	3	<	8.17
i 100	13.863	3	<	8.15
i 100	13.959	3	<	8.12
i 100	14.127	3	<	8.09
i 100	14.231	3	-6	8.04
i 100	14.380	3	<	8.06
i 100	14.451	3	<	8.09
i 100	14.633	3	<	8.15
i 100	14.693	3	<	8.12
i 100	14.860	3	<	8.09
i 100	14.965	3	<	8.06
i 100	15.140	3	<	8.04
i 100	15.209	3	-10	8.06
i 100	15.371	3	<	8.09
i 100	15.467	3	<	8.12
i 100	15.641	3	<	8.17
i 100	15.700	3	<	8.14
i 100	15.889	3	<	8.12
i 100	15.978	3	<	8.09
i 100	16.120	3	<	8.06
i 100	16.193	3	-5	8.01
i 100	16.387	3	<	8.03
i 100	16.456	3	<	8.06
i 100	16.628	3	<	8.12
i 100	16.723	3	<	8.09
i 100	16.874	3	<	8.06
i 100	16.980	3	<	8.03
i 100	17.111	3	<	8.01
i 100	17.219	3	-8	8.03
i 100	17.365	3	<	8.06
i 100	17.480	3	<	8.09
i 100	17.638	3	<	8.14
i 100	17.726	3	<	8.11
i 100	17.884	3	<	8.09
i 100	17.946	3	<	8.06
i 100	18.144	3	<	8.03
i 100	18.196	3	-4	8.17
i 100	18.390	3	<	8.00
i 100	18.467	3	<	8.03
i 100	18.628	3	<	8.09
i 100	18.724	3	<	8.06
i 100	18.897	3	<	8.03
i 100	18.972	3	<	8.00
i 100	19.124	3	<	8.17
i 100	19.221	3	-10	8.00
i 100	19.392	3	<	8.03
i 100	19.457	3	<	8.06
i 100	19.643	3	<	8.11
i 100	19.719	3	<	8.08
i 100	19.896	3	<	8.06
i 100	19.947	3	<	8.03
i 100	20.119	3	<	8.00
i 100	20.224	3	-4	8.14
i 100	20.362	3	<	8.16
i 100	20.460	3	<	8.00
i 100	20.611	3	<	8.06
i 100	20.693	3	<	8.03
i 100	20.877	3	<	8.00
i 100	20.953	3	<	8.16
i 100	21.119	3	<	8.14
i 100	21.200	3	-9	8.16
i 100	21.394	3	<	8.00
i 100	21.444	3	<	8.03
i 100	21.635	3	<	8.08
i 100	21.719	3	<	8.05
i 100	21.873	3	<	8.03
i 100	21.943	3	<	8.00
i 100	22.127	3	<	8.16
i 100	22.219	3	-7	8.11
i 100	22.388	3	<	8.13
i 100	22.457	3	<	8.16
i 100	22.609	3	<	8.03
i 100	22.706	3	<	8.00
i 100	22.870	3	<	8.16
i 100	22.966	3	<	8.13
i 100	23.139	3	<	8.11
i 100	23.194	3	-10	8.13
i 100	23.397	3	<	8.16
i 100	23.447	3	<	8.00
i 100	23.645	3	<	8.05
i 100	23.714	3	<	8.02
i 100	23.888	3	<	8.00
i 100	23.965	3	<	8.16
i 100	24.143	3	<	8.13
i 100	24.229	3	-4	8.08
i 100	24.366	3	<	8.10
i 100	24.452	3	<	8.13
i 100	24.646	3	<	8.00
i 100	24.692	3	<	8.16
i 100	24.867	3	<	8.13
i 100	24.951	3	<	8.10
i 100	25.138	3	<	8.08
i 100	25.216	3	-3	8.10
i 100	25.390	3	<	8.13
i 100	25.460	3	<	8.16
i 100	25.640	3	<	8.02
i 100	25.704	3	<	8.18
i 100	25.873	3	<	8.16
i 100	25.972	3	<	8.13
i 100	26.120	3	<	8.10
i 100	26.219	3	-5	8.05
i 100	26.395	3	<	8.07
i 100	26.456	3	<	8.10
i 100	26.633	3	<	8.16
i 100	26.728	3	<	8.13
i 100	26.882	3	<	8.10
i 100	26.958	3	<	8.07
i 100	27.140	3	<	8.05
i 100	27.207	3	-8	8.07
i 100	27.374	3	<	8.10
i 100	27.443	3	<	8.13
i 100	27.639	3	<	8.18
i 100	27.723	3	<	8.15
i 100	27.886	3	<	8.13
i 100	27.954	3	<	8.10
i 100	28.116	3	<	8.07
i 100	28.215	3	-10	8.02
i 100	28.375	3	<	8.04
i 100	28.442	3	<	8.07
i 100	28.641	3	<	8.13
i 100	28.730	3	<	8.10
i 100	28.870	3	<	8.07
i 100	28.971	3	<	8.04
i 100	29.124	3	<	8.02
i 100	29.215	3	-9	8.04
i 100	29.387	3	<	8.07
i 100	29.450	3	<	8.10
i 100	29.628	3	<	8.15
i 100	29.727	3	<	8.12
i 100	29.897	3	<	8.10
i 100	29.942	3	<	8.07
i 100	30.122	3	<	8.04
i 100	30.198	3	-7	8.18
i 100	30.360	3	<	8.01
i 100	30.479	3	<	8.04
i 100	30.648	3	<	8.10
i 100	30.701	3	<	8.07
i 100	30.890	3	<	8.04
i 100	30.977	3	<	8.01
i 100	31.140	3	<	8.18
i 100	31.231	3	-5	8.01
i 100	31.363	3	<	8.04
i 100	31.450	3	<	8.07
i 100	31.632	3	<	8.12
i 100	31.718	3	<	8.09
i 100	31.880	3	<	8.07
i 100	31.958	3	<	8.04
i 100	32.145	3	<	8.01
i 100	32.196	3	-9	8.15
i 100	32.391	3	<	8.17
i 100	32.451	3	<	8.01
i 100	32.630	3	<	8.07
i 100	32.703	3	<	8.04
i 100	32.895	3	<	8.01
i 100	32.959	3	<	8.17
i 100	33.120	3	<	8.15
i 100	33.231	3	-12	8.17
i 100	33.391	3	<	8.01
i 100	33.479	3	<	8.04
i 100	33.615	3	<	8.09
i 100	33.722	3	<	8.06
i 100	33.879	3	<	8.04
i 100	33.959	3	<	8.01
i 100	34.116	3	<	8.17
i 100	34.193	3	-13	8.12
i 100	34.382	3	<	8.14
i 100	34.475	3	<	8.17
i 100	34.616	3	<	8.04
i 100	34.727	3	<	8.01
i 100	34.894	3	<	8.17
i 100	34.964	3	<	8.14
i 100	35.116	3	<	8.12
i 100	35.194	3	-8	8.14
i 100	35.392	3	<	8.17
i 100	35.453	3	<	8.01
i 100	35.630	3	<	8.06
i 100	35.705	3	<	8.03
i 100	35.891	3	<	8.01
i 100	35.952	3	<	8.17
i 100	36.131	3	<	8.14
i 100	36.208	3	-5	8.09
i 100	36.371	3	<	8.11
i 100	36.459	3	<	8.14
i 100	36.627	3	<	8.01
i 100	36.719	3	<	8.17
i 100	36.894	3	<	8.14
i 100	36.942	3	<	8.11
i 100	37.111	3	<	8.09
i 100	37.207	3	-4	8.11
i 100	37.384	3	<	8.14
i 100	37.450	3	<	8.17
i 100	37.646	3	<	8.03
i 100	37.715	3	<	8.00
i 100	37.869	3	<	8.17
i 100	37.958	3	<	8.14
i 100	38.130	3	<	8.11
i 100	38.198	3	-8	8.06
i 100	38.384	3	<	8.08
i 100	38.448	3	<	8.11
i 100	38.620	3	<	8.17
i 100	38.694	3	<	8.14
i 100	38.873	3	<	8.11
i 100	38.954	3	<	8.08
i 100	39.127	3	<	8.06
i 100	39.230	3	-12	8.08
i 100	39.394	3	<	8.11
i 100	39.451	3	<	8.14
i 100	39.633	3	<	8.00
i 100	39.697	3	<	8.16
i 100	39.875	3	<	8.14
i 100	39.950	3	<	8.11
i 100	40.109	3	-16	8.08
e

</CsScore>
 
</CsoundSynthesizer>
