<CsoundSynthesizer>
; Semiautomatic Ground Environment: "Let the Dark"
; Submission for sinewave competition (see below)
; http://semiautomaticgroundenvironment.com/
; Huntsville, Alabama
; 5/15/2009

<CsOptions>
-W -o LetTheDark.wav
</CsOptions>

<CsInstruments>
; [Csnd] Short Composition Challenge
; Posted by: "Tobiah" toby@tobiah.org
; Mon Apr 13, 2009 6:34 pm (PDT)
;
; I have an idea for a brief informal contest. Given a simple,
; one-oscillator orchestra, provide a score which produces the
; most beautiful piece.
;
; I offer an orchestra that I crafted for the purpose
; of this event. One can make use of very limited
; envelope an pan controls. Obviously, the craft will
; be in the score generation program (although one is
; welcome to hand edit her entry!).
;
; If there is interest, I suggest a seven day window
; for this challenge. Only the scores should be
; submitted at first. We can look at source code
; later. For large scores, a URL might be best. I can host
; scores if you send them to me in an archive format.
;
; Thanks,
; Toby

; NOTE: For the sake of easing my scoring interface, I 
; made some minor changes to the orchestra Toby 
; provided. They are commented in the orchestra code.
;                          --Jason Conklin

sr      =       44100
ksmps   =       1
nchnls  =       2

giSineFunc ftgen 1, 0, 65536, 10, 1

instr 1

        ;***** INIT SECTION *****
        iDur            init            p3
        iVol            init            30000/p4   ;make p4 a divider value
        iStartPitch     init            cpspch(p5) ;add cpspch() for sanity
        iEndPitch       init            cpspch(p6) ; "     "      "     "

        iAttack         init            p7
        iDecay          init            iDur - iAttack

        iPanStart       init            p8
        iPanEnd         init            p9

        ;***** SYNTH SECTION *****
        kEnv            linseg          0, iAttack, iVol, iDecay, 0
        kPitch          expseg          iStartPitch, iDur, iEndPitch
        aSig            oscili          kEnv, kPitch, giSineFunc

        kPan            linseg          iPanStart, iDur, iPanEnd

        aLeft           =               aSig * kPan
        aRight          =               aSig * (1 - kPan)

                        outs            aLeft, aRight

endin
</CsInstruments>
<CsScore>
i1 	0 	1	64 	7.00 	7.00 	.50000	0.3000	0.7000
i1 	+ 	.	32 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	16 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	8 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	4 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	6 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	12	.	. 	. 	7.006 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	7.006 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	18	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	24	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	7.00 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	7.00 	. 	.	.	.

i1 	30	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	36 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	42 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	48 	.91667	. 	. 	. 	.45833	.	.
i1 	+ 	.92361	. 	. 	. 	.46181	.	.
i1 	+ 	.84665	. 	. 	. 	.42333	.	.
i1 	+ 	.77610	. 	. 	. 	.38805	.	.
i1 	+ 	.71153	. 	. 	. 	.35577	.	.
i1 	+ 	.65214	. 	. 	. 	.32607	.	.
i1 	+ 	.59779	. 	. 	. 	.29890	.	.
i1 	+ 	.45202	. 	. 	. 	.22601	.	.
i1 	+ 	.58564	. 	. 	. 	.29282	.	.
i1 	+ 	.53683	. 	. 	. 	.26842	.	.

i1 	54 	.5	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	60 	.	. 	. 	. 	.	.	0.7500
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	0.7500	0.8500
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	66 	.	. 	7.01 	7.01 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	69 	.	. 	7.00 	7.00 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	72 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	78 	.53778	. 	. 	. 	.26389	.	.
i1 	+ 	.56709	. 	. 	. 	.27855	.	.
i1 	+ 	.59804	. 	. 	. 	.29402	.	.
i1 	+ 	.63071	. 	. 	. 	.31036	.	.
i1 	+ 	.66519	. 	. 	. 	.32760	.	.

i1 	81 	.66666	. 	. 	. 	.33333	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	87 	.66666	. 	. 	. 	.33333	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	93 	.666666	. 	7.00 	7.00 	.33333	0.3000	0.7000
i1 	+ 	.	8 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	16 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	32 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	64 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	128 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	256 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	512 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	1024 	. 	. 	.	.	.

i1 	120 	1	16 	7.00 	7.00 	.50000	0.3000	0.7000
i1 	+ 	.	8 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	4 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	140 	.	16 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	8 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	4 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	146 	.66666	. 	. 	. 	.33333	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	152 	1	. 	. 	. 	.5	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	158 	1.5	. 	. 	. 	.75	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	164 	2	. 	. 	. 	1	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	170 	6	8 	. 	. 	1.5	.	.

i1 	0 	1.5 	64 	8.00 	8.00 	.75000 	0.6000 	0.8000
i1 	+ 	.	32	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	16 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	8 	. 	. 	.	.	.

i1 	6 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	12 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	18 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	24 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	.	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	7.11 	.	.	.

i1 	30 	.	. 	7.11 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	36 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	8.00 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	8.00 	. 	.	.	.

i1 	42 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	48 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	60 	6	. 	. 	7.08 	.	.	.

i1 	120 	1.2 	20 	8.00 	8.00 	. 	. 	.
i1 	+ 	.	10	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	5 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	120 	1.2 	32 	8.07 	8.07 	. 	. 	.
i1 	+ 	.	16	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	8 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	126 	1.2 	5 	7.10 	8.00 	. 	. 	.
i1 	+ 	.	.	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	126 	1.2 	8 	8.05 	8.07 	. 	. 	.
i1 	+ 	.	.	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	132 	1.2 	5 	8.00 	8.01 	. 	. 	.
i1 	+ 	.	.	8.01 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	132 	1.2 	8 	8.07 	8.08 	. 	. 	.
i1 	+ 	.	.	8.08 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	138 	3 	8 	8.08 	8.01 	1.5000 	0.6000 	0.4000

i1	0	.66666	768	8.07	8.07	.33333	0.2000	0.3000
i1 	+ 	.	384 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	192 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	96 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	48 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	24 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	12 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	6 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	6 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	12 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	18 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	24 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	30 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	36 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	42 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	48 	.	. 	. 	. 	.	.	0.2500
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	0.1500	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	54 	.	6 	. 	. 	.	.	.
i1 	+	.62963	. 	. 	. 	.31482	.	.
i1 	+ 	.59465	. 	. 	. 	.29732	.	.
i1 	+ 	.56161	. 	. 	. 	.28081	.	.
i1 	+ 	.53042	. 	. 	. 	.26521	.	.
i1 	+ 	.50010	. 	. 	. 	.25005	.	.
i1 	+ 	.47317	. 	. 	. 	.23659	.	.
i1 	+ 	.44689	. 	. 	. 	.22345	.	.
i1 	+ 	.42207	. 	. 	. 	.21104	.	.
i1 	+ 	.39862	. 	. 	. 	.19931	.	.
i1 	+ 	.37648	. 	. 	. 	.18824	.	.
i1 	+ 	.35556	. 	. 	. 	.17778	.	.

i1 	60 	.33333	6 	. 	. 	.16666	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	69 	.33333	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	72 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	78 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	84 	.2	6 	. 	. 	.1	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	. 	. 	. 	.	.	.

i1 	90 	9	. 	. 	. 	.2	.	.
i1 	. 	.	18 	8.069 	8.069 	.4	.	.

i1	130	.	.	.	.	.	.	.
i1	+	.218666	.	.	.	.105	.	.
i1 	+ 	.239075	. 	. 	. 	.1195	.	.
i1 	+ 	.261389	. 	. 	. 	.1305	.	.
i1 	+ 	.285785	. 	. 	. 	.1425	.	.
i1 	+ 	.312458	. 	. 	. 	.1562	.	.
i1 	+ 	.341621	. 	. 	. 	.1705	.	.
i1 	+ 	.373505	. 	. 	. 	.1865	.	.
i1 	+ 	.408366	. 	. 	. 	.2041	.	.
i1 	+ 	.446480	. 	. 	. 	.2232	.	.
i1 	+ 	.488151	. 	. 	. 	.2441	.	.
i1 	+ 	.533739	. 	. 	. 	.2668	.	.
i1 	+ 	.583555	. 	. 	. 	.2915	.	.
i1 	+ 	.638020	. 	. 	. 	.3180	.	.
i1 	+ 	.697568	. 	. 	. 	.3485	.	.
i1 	+ 	.762674	. 	. 	. 	.3868	.	.
i1 	+ 	.833857	. 	. 	. 	.4165	.	.
i1 	+ 	.911683	. 	. 	. 	.4506	.	.
i1 	+ 	.996773	. 	. 	. 	.4988	.	.
i1 	+ 	1.08981	. 	. 	. 	.5044	.	.
i1 	+ 	1.19339	. 	. 	. 	.5965	.	.
i1 	+ 	1.30477	. 	. 	. 	.6523	.	.
i1 	+ 	1.42655	. 	. 	. 	.7133	.	.
i1 	+ 	1.55969	. 	. 	. 	.7795	.	.
i1 	+ 	1.70526	. 	. 	. 	.8525	.	.
i1 	+ 	1.86442	. 	. 	. 	.9322	.	.
i1 	+ 	2.03843	. 	. 	. 	1.019	.	.
i1 	+ 	2.22868	. 	. 	. 	1.114	.	.
i1 	+ 	2.43669	. 	. 	. 	1.218	.	.
i1 	+ 	2.66412	. 	. 	. 	1.332	.	.

i1 	160 	3	8 	. 	. 	1.5	.	.
i1 	+ 	.	16 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	.	32 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	5	64 	. 	. 	.	.	.
i1 	+ 	5	64 	. 	. 	.	.	.

