<Lettuce>                                                                                   
</Lettuce>                                                                                  
<CsoundSynthesizer>                                                                         
<CsOptions>                                                                                 
-odevaudio -b1024 -idevaudio -m0d                                                              
</CsOptions>                                                                                
<CsInstruments>                                                                             
sr = 44100                                                                                                                                                                    
ksmps = 64                                                                                   
nchnls = 2      
                                                            

;------create f-table-1-----------------
gi1 ftgen  1, 0, 65536, 7, 0, 65536, 0
    
;------write sound to f-table-1 --------
instr 10         
aenv linen 1, 0.5, p3, 0.5                     ;fade IO, no clicking 
awp phasor 1/(65536/sr)                        ;assign correct freq for writing
asig inch 1    
asig reson asig, 2500, 5000                    ;filter out some of the higher frequencies                             
tabw asig*aenv, awp*65536, 1                   ;write input to f-table-1
outs asig, asig                                ;output
endin

;-----playback instrument-----------                                                                                            
instr 20                                                                                   
aenv linen 1, p8, p3, p9                       ;overall amplitude envelope
                                                            
aref randi p10/4, 1                            ;reference level for balancing to, I'm deviding this 
                                               ;by 4 otherwise things get quite explosive on my machine, 
                                               ;it's easier to do this than to change all my amplitudes 
                                               ;in the score by hand!      
                                        
if(p4 ==1) then                                ;toggle between phasor/random                                              
	andx phasor p5                         ;access samples in proper                                       
elseif(p4==2) then                                                                          
	andx randi 1, p5                       ;randomly access samples                                                                        
endif                                                                

a1 tab abs(andx), 1, 1                         ;read samples from f-table-1                                                                
acmb1 comb a1, p13, p6                         ;comb filter for left                                                                  
acmb2 comb a1, p13, p7                         ;comb filter for right

if(p14==1) then  
	ap1   alpass acmb1+acmb2, 2, 0.2       ;send signal through allpass if p14=1
elseif(p14==2) then
	ap1=0                                  ;else zero ap1
endif   
                                                                  
abalL balance acmb1+ap1, aref+2000             ;balance both comb filters and allpass signal                                                
abalR balance acmb2+ap1, aref+2000                                                                   
outs p11*((abalL+a1)*aenv), p12*((abalR+a1)*aenv)  
                                                    
endin                                                                                       
                                                                                            
</CsInstruments>                                                                            
                                                                                            
<CsScore> 
;capture second or so of audio
i10 0 [65536/44100]   

;p4 fields for instrument 20                                                                               
;p4:    toggles random/pahsor                                                                  
;p5:    frequency                                                                              
;p6:    left comb loop time                                                                    
;p7:    right comb loop time
;p8:    fade in time
;p9:    fade out time
;p10:   overall amp
;p11:   left
;p12:   right     
;p13:   rev time    
;p14:   allpass signal on/off                                                          
                                                                                            
;          p4    p5     p6     p7      p8      p9        p10       p11   p12    p13     p14 
i20 2  74  1     0.1    0.02   0.03    2     4           6000    1     1      2          2                        
i20 10  10   1    -0.2    0.1    0.2     4       4       6000    1     1      2         2           
                                                                                      2
i20 27 3   1     2.7    0.007    0.006     1       1      1000     1     0    4          2                         
i20 27 3   1     2.0    0.006    0.007     1       1      1000    0     1     4          2                         
                                                                                       2
i20 42 3   1     30.7    0.16    0.17     2     1         5000    1     0        1       2                        
i20 42 3   1     60.6    0.17    0.16     1     2         5000    0     1        1       2
                                                                                       2
i20 50 3   1     30.7    0.16    0.17     2     1         5000    1     0        1       2                        
i20 52 3   1     60.6    0.17    0.16     1     2         5000    0     1        1       2                        
                                                                                       2
i20 59 3   1     40.7    0.16    0.17     2     1         5000    1     0        1       2                        
i20 59 3   1     60.6    0.17    0.16     1     2         5000    0     1        1       2                        
                                                                                      2
i20 70 10   1    -0.3    0.1    0.2     6       4         6000    1     1      2        2            
i20 74 3   1     60.6    0.17    0.16     1     2         5000    0     1        1       2                        
i20 76 3   1     20.6    0.17    0.16     1     2         5000    0     1        1       2                        
i20 78 3   1     60.6    0.17    0.16     1     2         5000    1     0        1       2                        
i20 80 3   1     20.6    0.17    0.16     1     2         5000    0     1        1       2                        
                                                                                       2
i20 82 3  1      0.1    0.02   0.03    0.2     0.2         6000    1     1      2         2                         
i20 84 3   1     50.6    0.17    0.16     1     2         5000    0     1        1       2                        
i20 86  3  1     0.1    0.02   0.03    0.2     0.2         600    1     1      2         2                          
i20 88 3   1    60.6    0.17    0.16     0.1     0.2         5000    0     1        1    2                           
                                                                                      2
i20 91 10   1    0.2    0.6    0.3     4     4            6000    1     1        1         2                      
i20 93 10   1    0.1    0.2    0.3     4     4             6000    1     1        1         2
i20 102 3  1      0.1    0.02   0.03    0.2     0.2       6000    1     1      2        2                          
i20 103 3  1      0.1    0.02   0.03    0.2     0.2       6000    1     1      2        2                          
i20 107 10   1    0.1    0.2    0.3     4     4            6000    1     1        1        2
i20 112 10   1    0.2    0.02    0.03   0.2     0.2        6000    1     1        4        1
i20 117 10   1    0.15    0.01    0.02   2     2           6000    1     1        4        1
i20 122 10   1    0.2    0.02    0.3   0.2     0.2        6000    1     1        4        1
i20 127 10   1    0.15    0.1    0.02   2     2        6000    1     1        4        1
  
i20 127 2   1    0.15    0.1    0.02   0.4     0.2        6000    1     1        4        1
i20 129 2   1    0.25    0.1    0.2   0.2     0.2        6000    1     1        4        1
i20 132 2   1    0.15    0.1    0.02   0.2     0.2        6000    1     0        4        1
i20 131 4   1    0.25    0.2    0.2   0.2     1        6000    1     1        4        1
i20 134 2   1    0.15    0.1    0.02   0.4     0.2        6000    0     1        4        1
i20 136 2   2    10.15    0.1    0.02   0.4     0.2        6000    1     1        4        1
i20 137 5   1    0.15    0.1    0.02   0.4     0.2        6000    1     1        4        1
i20 138 2  2    30.15    0.1    0.2   0.4     0.2        6000    0     1        4        1
i20 139 4   1    0.15    0.1    0.02   0.4     0.2        6000    1     0        4        1
i20 140 2   2    10.15    0.1    0.02   0.4     0.2        6000    1     0        4        1
i20 141 1   1    0.15    0.1    0.02   0.4     0.2        6000    0     1        4        1
i20 142 2  2    25.15    0.01    0.02   0.4     2        6000    1     0        4        1
i20 143 2  2    20.15    0.01    0.02   0.4     2        6000    1     1        4        1
i20 144 2  2    12.15    0.01    0.2   0.4     2        6000    1     1        4        1
i20 145 2  2    15.15    0.1    0.02   0.4     2        6000    1     1        4        1
i20 146 2  2    20.15    0.01    0.002   0.4     2        6000    1     1        4        1
i20 147 2  2    12.15    0.01    0.2   0.4     2        6000    1     1        4        1
i20 148 2  2    17.15    0.1    0.02   0.4     2        6000    1     1        4        1
  
i20 149 2  2    15.15    0.2    0.02   0.4     2        4000    1     1        4        1
i20 150 2  2    20.15    0.01    0.02   0.4     2        6000    1     1        4        1
i20 151 2  2    12.15    0.5    0.2   0.04     2        6000    1     1        4        1
i20 153 2  2    17.15    0.1    0.02   0.4     2        6000    1     1        4        1
  
i20 153 2  2    15.15    0.5    0.02   0.4     2        6000    1     0        4        1
i20 154 2  2    10.15    0.01    0.6   0.4     2        7000    1     1        4        1
i20 155 2  2    5.15    0.05    0.2   0.4     2        5000    0     1        4        1
i20 156 2  2    17.15    0.1    0.02   0.4     2        6000    1     1        4        1
  
i20 157 2  2    15.15    0.2    0.02   0.4     2        6000    1     1        4        1
i20 158 2  2    20.15    0.1    0.6   0.4     2        8000    1     0        4        1
i20 159 2  2    14.15    0.5    0.2   0.04     2        5000    1     1        4        1
i20 161 2  2    17.15    0.1    0.02   0.4     2        6000   0      1        4        1
  
i20 162 2  2    12.15    0.2    0.02   0.4     2        6000    1     0        4        1
i20 163 2  2    10.15    0.1    0.6   0.4     2        4000    1     1        4        1
i20 164 2  2    24.15    0.5    0.2   0.4     2        6000    0     1        4        1
i20 165 2  2    27.15    0.1    0.02   0.4     2        6000    1     1        4        1
  
i20 165 2  2    25.15    0.3    0.02   0.4     2        9000    1     1        4        1
i20 165 2  2    40.15    0.07    0.6   0.4     2        10000    1     0        4        1
i20 166 2  2    34.15    0.5    0.02   0.04     2        6000    1     1        4        1
i20 167 2  2    27.15    0.1    0.2   0.4     2        9000    1     1        4        1
i20 168 2  2    14.15    0.2    0.3   0.4     2        6000    1     1        4        1
i20 169 6  2    17.15    0.2    0.3   0.4     2        9000    0     1        4        1
  
i20 173 2  2    18.15    0.4    0.3   0.4     2        6000    1     1        4        1
i20 174 6  2    27.15    0.2    0.8   0.4     2        5000    1     1        4        1

i20 178 40  1     0.1    0.02   0.03    0.2     10       6000    1     1      2          2                        
i20 182 10   1    -0.2    0.5    0.2     4       4         6000    1     1      2         2           
i20 190 10   1    -0.2    0.5    0.2     4       4         6000    1     1      2         2 
i20 192 2   1    0.15    0.1    0.02   0.4     0.2        6000    1     1        4        1 
</CsScore>                                                                                  
</CsoundSynthesizer>                                                                        
                                                                                            
                                                                                            























 
 