; This csd was generated by pgnc v0.1, Brian J. Wong, 2011
<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
; Command line options section
-o game3.wav
</CsOptions>
<CsInstruments>
sr = 44100
ksmps = 1
nchnls = 2
0dbfs = 1.0
gi_sine_1 ftgenonce 0,0,65536,10,1
instr 1
ipan = p6
a1 poscil ampdbfs(p4), p5, gi_sine_1 ; sinewave oscillator
knv transeg .01, p3*.33, 2, 1.0, p3*.33, 2, .01
a1 = a1 * knv
outs a1*(sqrt(2)/2*cos(ipan)+sin(ipan)),a1*(sqrt(2)/2*cos(ipan)-sin(ipan))
endin
</CsInstruments>
<CsScore>
i1 0.25 9 -18.6 198 -0.00125122
i1 0.95 9.5 -26.2 616 0.563568
i1 1.9 8.5 -16.8 99 -0.193298
i1 2.55 10 -22.2 396 0.808716
i1 3.4 9 -18.2 176 -0.584991
i1 4.35 9 -26.2 616 0.479858
i1 4.8 9 -15.8 99 -0.350281
i1 5.85 9.5 -29.4 792 0.895935
i1 6.4 10 -15.8 99 -0.822815
i1 7.45 10 -24.6 528 0.746582
i1 8.15 9 -16.6 88 -0.174103
i1 9.1 10 -22.2 396 0.858917
i1 9.95 9.5 -16.6 88 -0.71048
i1 10.65 10.5 -21.4 352 0.513519
i1 11.45 8 -16.2 66 -0.303986
i1 12.2 9.5 -27.8 704 0.0149841
i1 12.8 10 -15.6 88 -0.0914001
i1 13.6 10 -20.4 352 0.364441
i1 14.5 8.5 -16.6 88 -0.147308
i1 15.2 7 -19 220 0.165894
i1 16 7 -16 55 -0.988495
i1 16.85 9.5 -23 440 0.445679
i1 18.05 9.5 -18.6 198 -0.11908
i1 18.75 9.5 -26.2 616 0.00466919
i1 19.4 7.5 -16.4 77 -0.00891113
i1 20.2 9 -27.8 704 0.377869
i1 20.95 9 -17.8 154 -0.531647
i1 21.7 10 -19.8 264 0.571167
i1 22.55 8 -16.6 88 -0.601746
i1 23.3 10.5 -21.4 352 0.607147
i1 24.2 8 -16.8 99 -0.166229
i1 24.85 7 -20.6 308 0.663025
i1 25.85 9 -16.8 99 -0.450775
i1 26.6 11 -21.4 352 0.352112
i1 27.35 9.5 -17.8 154 -0.0570374
i1 28.15 10 -19.8 264 0.607666
i1 29.1 8.5 -19 220 -0.783295
i1 29.85 10.5 -21.4 352 0.802582
i1 30.45 7 -16.4 77 -0.519867
i1 31.5 9.5 -31 880 0.301941
i1 32.15 9 -15.2 66 -0.875946
i1 33.2 11 -19 220 0.726654
i1 33.65 9 -16.6 88 -0.955872
i1 34.8 10 -19.8 264 0.92569
i1 35.2 11 -15.6 88 -0.539337
i1 36.55 9 -31 880 0.142334
i1 36.95 10 -17.8 154 -0.462067
i1 38.15 8.5 -29.4 792 0.235321
i1 38.55 8 -16.4 77 -0.862213
i1 39.35 11 -21.4 352 0.209595
i1 40.2 10.5 -16.6 88 -0.779633
i1 41.05 8.5 -18.8 264 0.843628
i1 42 7.5 -16 55 -0.996765
i1 42.7 8 -31 880 0.999664
i1 43.5 7.5 -16.4 77 -0.611481
i1 44.2 8.5 -27.8 704 0.392426
i1 44.95 8.5 -16.4 77 -0.266205
i1 45.6 10.5 -20.4 352 0.297272
i1 46.75 10.5 -17.8 154 -0.840118
i1 47.45 9 -29.4 792 0.0237427
i1 48.15 11 -16.2 66 -0.375854
i1 49 11 -21.4 352 0.0926208
i1 49.75 9 -16.2 66 -0.677185
i1 50.65 7.5 -19.8 264 0.0562134
i1 51.35 7.5 -16.4 77 -0.00878906
i1 52.2 8 -27.8 704 0.918762
i1 52.95 9.5 -16.2 66 -0.275879
i1 53.95 11 -20.6 308 0.272888
i1 54.6 7.5 -16.4 77 -0.587891
i1 55.45 8.5 -29.4 792 0.691162
i1 56.15 8.5 -16.2 66 -0.837585
i1 56.8 7.5 -18.8 264 0.726471
i1 57.6 7.5 -15.4 77 -0.484924
i1 58.65 8 -29.4 792 0.205353
e
</CsScore>
</CsSynthesizer>
