; This csd was generated by pgnc v0.1, Brian J. Wong, 2011
<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
; Command line options section
-o game2.wav
</CsOptions>
<CsInstruments>
sr = 44100
ksmps = 1
nchnls = 2
0dbfs = 1.0
gi_sine_1 ftgenonce 0,0,65536,10,1
instr 1
ipan = p6
a1 poscil ampdbfs(p4), p5, gi_sine_1 ; sinewave oscillator
knv transeg .01, p3*.33, 2, 1.0, p3*.33, 2, .01
a1 = a1 * knv
outs a1*(sqrt(2)/2*cos(ipan)+sin(ipan)),a1*(sqrt(2)/2*cos(ipan)-sin(ipan))
endin
</CsInstruments>
<CsScore>
i1 0.2 9 -18.0314 166.729 -0.00125122
i1 1 9.5 -27.1257 666.915 0.563568
i1 1.75 9 -17.639 145.146 -0.193298
i1 2.75 9 -27.1257 666.915 0.808716
i1 3.45 9 -18.4822 191.521 -0.584991
i1 4.25 9.5 -28.9288 766.084 0.479858
i1 5 9.5 -18.0314 166.729 -0.350281
i1 5.9 9.5 -31 880 0.895935
i1 6.55 8.5 -16.7411 95.7606 -0.822815
i1 7.5 10 -21.9644 383.042 0.746582
i1 8 9 -15.5157 83.3644 -0.174103
i1 8.95 9.5 -21.0629 333.458 0.858917
i1 9.9 8.5 -16.7411 95.7606 -0.71048
i1 10.65 10.5 -19.5948 252.714 0.513519
i1 11.55 9.5 -16.5157 83.3644 -0.303986
i1 12 8 -20.0629 333.458 0.0149841
i1 13.1 7.5 -16 55 -0.0914001
i1 13.7 10 -21.0629 333.458 0.364441
i1 14.65 8 -16.1487 63.1784 -0.147308
i1 15.5 9 -31 880 0.165894
i1 16.2 7.5 -16.3195 72.5729 -0.988495
i1 17.15 9 -21.0629 333.458 0.445679
i1 17.8 10 -18.0314 166.729 -0.11908
i1 18.75 10 -25.5561 580.583 0.00466919
i1 19.4 9.5 -16.7411 95.7606 -0.00891113
i1 20 9.5 -20.9644 383.042 0.377869
i1 20.8 10.5 -15.5157 83.3644 -0.531647
i1 21.85 8.5 -20.9644 383.042 0.571167
i1 22.65 7.5 -16 55 -0.601746
i1 23.2 10.5 -18 220 0.607147
i1 24.2 8.5 -16.1487 63.1784 -0.166229
i1 25 11 -20.278 290.292 0.663025
i1 25.8 8 -16.3195 72.5729 -0.450775
i1 26.55 10 -21.9644 383.042 0.352112
i1 27.3 8.5 -17.2974 126.357 -0.0570374
i1 28.05 9.5 -21.0629 333.458 0.607666
i1 28.85 8.5 -17 110 -0.783295
i1 29.65 7 -20.278 290.292 0.802582
i1 30.75 7.5 -16.3195 72.5729 -0.519867
i1 31.3 9.5 -24.1896 505.427 0.301941
i1 32 9.5 -15.5157 83.3644 -0.875946
i1 32.8 8.5 -20.0629 333.458 0.726654
i1 34.25 8.5 -19.5948 252.714 -0.955872
i1 34.6 9 -21.9644 383.042 0.92569
i1 35.35 9 -16.5157 83.3644 -0.539337
i1 36 8.5 -20.9644 383.042 0.142334
i1 37.1 8 -16 55 -0.462067
i1 37.6 8 -20.9644 383.042 0.235321
i1 38.4 10.5 -15.3195 72.5729 -0.862213
i1 39.5 10 -19 220 0.209595
i1 40.3 10.5 -15.3195 72.5729 -0.779633
i1 41.15 10 -19 220 0.843628
i1 41.7 10.5 -16.3195 72.5729 -0.996765
i1 42.6 7 -21.9644 383.042 0.999664
i1 43.45 9 -17.2974 126.357 -0.611481
i1 44 9 -19.278 290.292 0.392426
i1 44.9 7.5 -16.1487 63.1784 -0.266205
i1 45.7 10 -21.0629 333.458 0.297272
i1 46.7 8.5 -16 55 -0.840118
i1 47.35 8.5 -20.278 290.292 0.0237427
i1 48.05 8 -16.1487 63.1784 -0.375854
i1 48.95 9 -20.9644 383.042 0.0926208
i1 49.95 9 -16 55 -0.677185
i1 50.75 11 -20.278 290.292 0.0562134
i1 51.2 10 -15.3195 72.5729 -0.00878906
i1 52.15 10 -23 440 0.918762
i1 53.2 9 -16 55 -0.275879
i1 53.9 10 -19 220 0.272888
i1 54.65 8 -16.1487 63.1784 -0.587891
i1 55.55 10 -20.278 290.292 0.691162
i1 56.4 9.5 -16.1487 63.1784 -0.837585
i1 57.05 8.5 -21.9644 383.042 0.726471
e
</CsScore>
</CsSynthesizer>
