; This csd was generated by pgnc v0.1, Brian J. Wong, 2011
<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
; Command line options section
-o game1.wav
</CsOptions>
<CsInstruments>
sr = 44100
ksmps = 1
nchnls = 2
0dbfs = 1.0
gi_sine_1 ftgenonce 0,0,65536,10,1
instr 1
ipan = p6
a1 poscil ampdbfs(p4), p5, gi_sine_1 ; sinewave oscillator
knv transeg .01, p3*.33, 2, 1.0, p3*.33, 2, .01
a1 = a1 * knv
outs a1*(sqrt(2)/2*cos(ipan)+sin(ipan)),a1*(sqrt(2)/2*cos(ipan)-sin(ipan))
endin
</CsInstruments>
<CsScore>
i1 0.25 9 -18.7755 207.652 -0.00125122
i1 1.05 9.5 -30.102 830.609 0.563568
i1 1.75 9 -16.4983 82.4069 -0.193298
i1 2.7 10 -22.551 415.305 0.808716
i1 3.4 8.5 -17.9966 164.814 -0.584991
i1 4.15 10 -25.0794 554.365 0.479858
i1 5.15 9.5 -16.4983 82.4069 -0.350281
i1 6 10 -35.1587 1108.73 0.895935
i1 6.4 10 -15.4983 82.4069 -0.822815
i1 7.2 10 -18.4898 246.942 0.746582
i1 8.15 8.5 -16.8877 103.826 -0.174103
i1 8.9 9.5 -23.9797 493.883 0.858917
i1 9.7 8.5 -16.4983 82.4069 -0.71048
i1 10.45 9.5 -23 440 0.513519
i1 11.25 8.5 -17 110 -0.303986
i1 12.15 9.5 -20.9932 329.628 0.0149841
i1 13.1 8.5 -16.8877 103.826 -0.0914001
i1 13.8 10 -26.9865 659.255 0.364441
i1 14.6 8 -16.1225 61.7354 -0.147308
i1 15.45 10 -20.9932 329.628 0.165894
i1 16 10 -15.4983 82.4069 -0.988495
i1 17.35 10 -31 880 0.445679
i1 17.6 7 -16 55 -0.11908
i1 18.75 9.5 -32.9594 987.767 0.00466919
i1 19.6 8.5 -20.0397 277.183 -0.00891113
i1 20.2 10.5 -22.551 415.305 0.377869
i1 21.2 8 -16.8877 103.826 -0.531647
i1 22 9.5 -35.1587 1108.73 0.571167
i1 22.75 8.5 -19.4898 246.942 -0.601746
i1 23.45 10.5 -19 220 0.607147
i1 24.35 8 -16 55 -0.166229
i1 25 9.5 -26.9865 659.255 0.663025
i1 25.9 8.5 -19 220 -0.450775
i1 26.7 11 -22.551 415.305 0.352112
i1 27.45 8 -16.8877 103.826 -0.0570374
i1 28.35 10 -22.551 415.305 0.607666
i1 28.95 8.5 -17.5198 138.591 -0.783295
i1 29.65 7 -20.0397 277.183 0.802582
i1 30.6 9 -17.9966 164.814 -0.519867
i1 31.3 10 -20.9932 329.628 0.301941
i1 32.45 9.5 -17.9966 164.814 -0.875946
i1 32.8 9.5 -18.4898 246.942 0.726654
i1 33.8 9 -16.8877 103.826 -0.955872
i1 34.6 10.5 -19 220 0.92569
i1 35.25 7 -16.2599 69.2957 -0.539337
i1 36.4 9 -35.1587 1108.73 0.142334
i1 37.1 8 -16.1225 61.7354 -0.462067
i1 37.75 10.5 -20.9932 329.628 0.235321
i1 38.65 8 -16.8877 103.826 -0.862213
i1 39.95 8.5 -35.1587 1108.73 0.209595
i1 40 8.5 -15.1225 61.7354 -0.779633
i1 40.8 8.5 -18.4898 246.942 0.843628
i1 41.6 8.5 -15.8877 103.826 -0.996765
i1 42.7 9 -21.551 415.305 0.999664
i1 43.6 7.5 -16 55 -0.611481
i1 44 8.5 -19.0397 277.183 0.392426
i1 45.15 7.5 -16.2599 69.2957 -0.266205
i1 45.6 8 -19.0397 277.183 0.297272
i1 46.4 8 -15 55 -0.840118
i1 47.6 11 -19.0397 277.183 0.0237427
i1 48.4 9.5 -16.8877 103.826 -0.375854
i1 48.8 9.5 -19.0397 277.183 0.0926208
i1 49.95 8.5 -16 55 -0.677185
i1 50.8 8.5 -21.551 415.305 0.0562134
i1 51.55 9 -16 55 -0.00878906
i1 52.4 9 -19.0397 277.183 0.918762
e
</CsScore>
</CsSynthesizer>
