; This csd was generated by pgnc v0.1, Brian J. Wong, 2011
<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
; Command line options section
-o fourgames.wav
</CsOptions>
<CsInstruments>
sr = 44100
ksmps = 1
nchnls = 2
0dbfs = 1.0
gi_sine_1 ftgenonce 0,0,65536,10,1
instr 1
ipan = p6
a1 poscil ampdbfs(p4), p5, gi_sine_1 ; sinewave oscillator
knv transeg .01, p3*.33, 2, 1.0, p3*.33, 2, .01
a1 = a1 * knv
outs a1*(sqrt(2)/2*cos(ipan)+sin(ipan)),a1*(sqrt(2)/2*cos(ipan)-sin(ipan))
endin
</CsInstruments>
<CsScore>
i1 0.25 9 -18.4416 189.288 -0.00125122
i1 1.05 9.5 -28.7664 757.154 0.563568
i1 1.75 9 -16.5098 83.0392 -0.193298
i1 2.7 10 -21.9282 381.051 0.808716
i1 3.4 8.5 -18 165 -0.584991
i1 4.15 10 -25.4602 575.312 0.479858
i1 5.15 9.5 -16.5098 83.0392 -0.350281
i1 6 10 -35.7846 1143.15 0.895935
i1 6.4 10 -15.5098 83.0392 -0.822815
i1 7.2 10 -18.5888 252.385 0.746582
i1 8.15 8.5 -16.732 95.2628 -0.174103
i1 8.9 9.5 -24.118 501.492 0.858917
i1 9.7 8.5 -16.5098 83.0392 -0.71048
i1 10.45 9.5 -22.9481 437.143 0.513519
i1 11.25 8.5 -16.987 109.286 -0.303986
i1 12.15 9.5 -21.0392 332.157 0.0149841
i1 13.1 8.5 -16.732 95.2628 -0.0914001
i1 13.8 10 -27 660 0.364441
i1 14.6 8 -16.1472 63.0961 -0.147308
i1 15.45 10 -21.0392 332.157 0.165894
i1 16 10 -15.5098 83.0392 -0.988495
i1 17.35 10 -30.7929 868.609 0.445679
i1 17.6 7 -16 55 -0.11908
i1 18.75 9.5 -33.1176 996.47 0.00466919
i1 19.6 8.5 -20.1962 285.788 -0.00891113
i1 20.2 10.5 -21.9282 381.051 0.377869
i1 21.2 8 -16.732 95.2628 -0.531647
i1 22 9.5 -20.1962 285.788 -0.571167
i1 22.65 10.5 -19 220 0.601746
i1 23.55 8 -16 55 -0.607147
i1 24.2 9.5 -27 660 0.166229
i1 25.1 8.5 -18.9482 217.152 -0.663025
i1 25.9 11 -21.9282 381.051 0.450775
i1 26.65 8 -16.732 95.2628 -0.352112
i1 27.55 10 -21.9282 381.051 0.0570374
i1 28.15 8.5 -17.6151 143.828 -0.607666
i1 28.85 7 -20.2643 289.536 0.783295
i1 29.8 9 -18 165 -0.802582
i1 30.5 10 -21.0392 332.157 0.519867
i1 31.65 9.5 -18 165 -0.301941
i1 32 9.5 -18.5888 252.385 0.875946
i1 33 9 -16.732 95.2628 -0.726654
i1 33.8 10.5 -19 220 0.955872
i1 34.45 7 -16.3161 72.3841 -0.92569
i1 35.6 9 -35.7846 1143.15 0.539337
i1 36.3 8 -16.1472 63.0961 -0.142334
i1 36.95 10.5 -21.0392 332.157 0.462067
i1 37.85 8 -16.732 95.2628 -0.235321
i1 39.15 8.5 -35.7846 1143.15 0.862213
i1 39.2 8.5 -15.1472 63.0961 -0.209595
i1 40 8.5 -18.5888 252.385 0.779633
i1 40.8 8.5 -15.7321 95.2628 -0.843628
i1 41.9 9 -20.9282 381.051 0.996765
i1 42.8 7.5 -16 55 -0.999664
i1 43.2 8.5 -19.2643 289.536 0.611481
i1 44.35 7.5 -16.3161 72.3841 -0.392426
i1 44.8 8 -19.2643 289.536 0.266205
i1 45.6 8 -15 55 -0.297272
i1 46.8 11 -19.2643 289.536 0.840118
i1 47.6 9.5 -16.732 95.2628 -0.0237427
i1 48 9.5 -19.2643 289.536 0.375854
i1 49.15 8.5 -16 55 -0.0926208
i1 50 8.5 -20.9282 381.051 0.677185
i1 50.75 9 -16 55 -0.0562134
i1 51.6 9 -19.2643 289.536 0.00878906
i1 52.2 9 -18 165 -0.918762
i1 53 9.5 -27 660 0.275879
i1 53.75 9 -17.6151 143.828 -0.272888
i1 54.75 9 -27 660 0.587891
i1 55.45 9 -18.4416 189.288 -0.691162
i1 56.25 9.5 -28.7664 757.154 0.837585
i1 57 9.5 -18 165 -0.726471
i1 57.9 9.5 -30.7929 868.609 0.484924
i1 58.55 8.5 -16.732 95.2628 -0.205353
i1 59.5 10 -21.9282 381.051 0.743713
i1 60 9 -15.5098 83.0392 -0.468445
i1 60.95 9.5 -21.0392 332.157 0.457947
i1 61.9 8.5 -16.732 95.2628 -0.949127
i1 62.65 10.5 -19.5888 252.385 0.744415
i1 63.55 9.5 -16.5098 83.0392 -0.108276
i1 64 8 -20.0392 332.157 0.59903
i1 65.1 7.5 -16 55 -0.385223
i1 65.7 10 -21.0392 332.157 0.734985
i1 66.65 8 -16.1472 63.0961 -0.608948
i1 67.5 9 -30.7929 868.609 0.572388
i1 68.2 7.5 -16.3161 72.3841 -0.361328
i1 69.15 9 -21.0392 332.157 0.15155
i1 69.8 10 -18 165 -0.225098
i1 70.75 10 -25.4602 575.312 0.42514
i1 71.4 9.5 -16.732 95.2628 -0.802856
i1 72 9.5 -20.9282 381.051 0.51709
i1 72.8 10.5 -15.5098 83.0392 -0.98996
i1 73.85 8.5 -20.9282 381.051 0.751526
i1 74.65 7.5 -16 55 -0.345551
i1 75.2 10.5 -18 220 0.168976
i1 76.2 8.5 -16.1472 63.0961 -0.657288
i1 77 11 -20.2643 289.536 0.491882
i1 77.8 8 -16.3161 72.3841 -0.0635376
i1 78.55 10 -21.9282 381.051 0.699738
i1 79.3 8.5 -17.2795 125.373 -0.504791
i1 80.05 9.5 -21.0392 332.157 0.147491
i1 80.85 8.5 -16.987 109.286 -0.949554
i1 81.65 7 -20.2643 289.536 0.141571
i1 82.75 7.5 -16.3161 72.3841 -0.90509
i1 83.3 9.5 -24.118 501.492 0.692871
i1 84 9.5 -15.5098 83.0392 -0.30304
i1 84.8 8.5 -20.0392 332.157 0.426544
i1 86.25 8.5 -19.5294 249.118 -0.0703735
i1 86.6 9 -21.9282 381.051 0.966583
i1 87.35 9 -16.5098 83.0392 -0.683167
i1 88 8.5 -20.9282 381.051 0.153229
i1 89.1 8 -16 55 -0.877228
i1 89.6 8 -20.9282 381.051 0.821655
i1 90.4 10.5 -15.3161 72.3841 -0.582031
i1 91.5 10 -19 220 0.191345
i1 92.3 10.5 -15.3161 72.3841 -0.177887
i1 93.15 10 -19 220 0.817169
i1 93.7 10.5 -16.3161 72.3841 -0.47525
i1 94.6 7 -21.9282 381.051 0.155548
i1 95.45 9 -17.2795 125.373 -0.503906
i1 96 9 -19.2643 289.536 0.731995
i1 96.9 7.5 -16.1472 63.0961 -0.405579
i1 97.7 10 -21.0392 332.157 0.279572
i1 98.7 8.5 -16 55 -0.568726
i1 99.35 8.5 -20.2643 289.536 0.68222
i1 100.05 8 -16.1472 63.0961 -0.755829
i1 100.95 9 -20.9282 381.051 0.721893
i1 101.95 9 -16 55 -0.475281
i1 102.75 11 -20.2643 289.536 0.123016
i1 103.2 10 -15.3161 72.3841 -0.367798
i1 104.15 10 -22.9481 437.143 0.834656
i1 105.2 9 -16 55 -0.0350952
i1 105.9 10 -19 220 0.516998
i1 106.65 8 -16.1472 63.0961 -0.662964
i1 107.55 10 -20.2643 289.536 0.426208
i1 108.4 9.5 -16.1472 63.0961 -0.104675
i1 109.05 8.5 -21.9282 381.051 0.94931
i1 109.85 9 -18.4416 189.288 -0.921356
i1 110.55 9.5 -25.4602 575.312 0.54953
i1 111.5 8.5 -16.732 95.2628 -0.345978
i1 112.15 10 -21.9282 381.051 0.47171
i1 113 9 -18 165 -0.374969
i1 113.95 9 -25.4602 575.312 0.846954
i1 114.4 9 -15.7321 95.2628 -0.316864
i1 115.45 9.5 -28.7664 757.154 0.456085
i1 116 10 -15.7321 95.2628 -0.271881
i1 117.05 10 -24.118 501.492 0.982941
i1 117.75 9 -16.5098 83.0392 -0.297791
i1 118.7 10 -21.9282 381.051 0.739166
i1 119.55 9.5 -16.5098 83.0392 -0.567261
i1 120.25 10.5 -21.0392 332.157 0.195984
i1 121.05 8 -16.1472 63.0961 -0.761292
i1 121.8 9.5 -27 660 0.839417
i1 122.4 10 -15.5098 83.0392 -0.397644
i1 123.2 10 -20.0392 332.157 0.500885
i1 124.1 8.5 -16.5098 83.0392 -0.890137
i1 124.8 7 -19 220 0.0274658
i1 125.6 7 -16 55 -0.994598
i1 126.45 9.5 -22.9481 437.143 0.572571
i1 127.65 9.5 -18.4416 189.288 -0.0505066
i1 128.35 9.5 -25.4602 575.312 0.531311
i1 129 7.5 -16.3161 72.3841 -0.194061
i1 129.8 9 -27 660 0.843018
i1 130.55 9 -17.6151 143.828 -0.62674
i1 131.3 10 -19.5888 252.385 0.657593
i1 132.15 8 -16.5098 83.0392 -0.197845
i1 132.9 10.5 -21.0392 332.157 0.842133
i1 133.8 8 -16.732 95.2628 -0.123322
i1 134.45 7 -20.2643 289.536 0.109924
i1 135.45 9 -16.732 95.2628 -0.743103
i1 136.2 11 -21.0392 332.157 0.314056
i1 136.95 9.5 -17.6151 143.828 -0.94104
i1 137.75 10 -19.5888 252.385 0.286072
i1 138.7 8.5 -18.9482 217.152 -0.336304
i1 139.45 10.5 -21.0392 332.157 0.140259
i1 140.05 7 -16.3161 72.3841 -0.733063
i1 141.1 9.5 -30.7929 868.609 0.834595
i1 141.75 9 -15.1472 63.0961 -0.707977
i1 142.8 11 -19 220 0.60022
i1 143.25 9 -16.5098 83.0392 -0.747192
i1 144.4 10 -19.5888 252.385 0.252716
i1 144.8 11 -15.5098 83.0392 -0.14447
i1 146.15 9 -30.7929 868.609 0.00161743
i1 146.55 10 -17.6151 143.828 -0.0610046
i1 147.75 8.5 -28.7664 757.154 0.806213
i1 148.15 8 -16.3161 72.3841 -0.8526
i1 148.95 11 -21.0392 332.157 0.210571
i1 149.8 10.5 -16.5098 83.0392 -0.115601
i1 150.65 8.5 -18.5888 252.385 0.553192
i1 151.6 7.5 -16 55 -0.0142517
i1 152.3 8 -30.7929 868.609 0.11377
i1 153.1 7.5 -16.3161 72.3841 -0.454498
i1 153.8 8.5 -27 660 0.752197
i1 154.55 8.5 -16.3161 72.3841 -0.686127
i1 155.2 10.5 -20.0392 332.157 0.543427
i1 156.35 10.5 -17.6151 143.828 -0.0738831
i1 157.05 9 -28.7664 757.154 0.436707
i1 157.75 11 -16.1472 63.0961 -0.201935
i1 158.6 11 -21.0392 332.157 0.696198
i1 159.35 9 -16.1472 63.0961 -0.290344
i1 160.25 7.5 -19.5888 252.385 0.436676
i1 160.95 7.5 -16.3161 72.3841 -0.232422
i1 161.8 8 -27 660 0.57785
i1 162.55 9.5 -16.1472 63.0961 -0.532562
i1 163.55 11 -20.2643 289.536 0.628662
i1 164.2 7.5 -16.3161 72.3841 -0.160187
i1 165.05 8.5 -28.7664 757.154 0.50412
i1 165.75 8.5 -16.1472 63.0961 -0.963013
i1 166.4 7.5 -18.5888 252.385 0.69574
i1 167.2 7.5 -15.3161 72.3841 -0.924774
i1 168.25 8 -28.7664 757.154 0.189941
i1 169 9 -18 165 -0.335938
i1 169.85 10 -28.7664 757.154 0.178345
i1 170.55 9 -17.6151 143.828 -0.995148
i1 171.4 9.5 -27 660 0.457428
i1 172.25 8.5 -18.4416 189.288 -0.997986
i1 173.1 10 -21.9282 381.051 0.0975037
i1 173.75 8.5 -16.732 95.2628 -0.625153
i1 174.55 9.5 -25.4602 575.312 0.0943909
i1 175.5 8.5 -16.732 95.2628 -0.437714
i1 176.15 10 -21.9282 381.051 0.931488
i1 176.85 8.5 -16.987 109.286 -0.0484314
i1 177.85 10.5 -21.0392 332.157 0.894592
i1 178.6 8.5 -16.5098 83.0392 -0.290009
i1 179.2 7 -19 220 0.227295
i1 180 7 -16 55 -0.769043
i1 180.9 10 -24.118 501.492 0.410706
i1 181.7 8.5 -17.2795 125.373 -0.201965
i1 182.5 10.5 -21.0392 332.157 0.628052
i1 183.55 9.5 -17.6151 143.828 -0.604126
i1 184.45 9.5 -28.7664 757.154 0.451599
i1 184.9 8 -16.5098 83.0392 -0.466339
i1 185.95 9 -25.4602 575.312 0.597809
i1 186.85 9 -18.4416 189.288 -0.634705
i1 187.4 10 -21.0392 332.157 0.854767
i1 188.25 7.5 -16.3161 72.3841 -0.828766
i1 188.85 10 -22.9481 437.143 0.624756
i1 189.75 7.5 -16.3161 72.3841 -0.720886
i1 190.55 11 -20.2643 289.536 0.565735
i1 191.35 8 -16.3161 72.3841 -0.375122
i1 192.15 10.5 -20.2643 289.536 0.184265
i1 192.95 7 -16.3161 72.3841 -0.737885
i1 193.75 11 -19.5888 252.385 0.555115
i1 194.8 8.5 -20.1962 285.788 -0.90506
i1 195.4 11 -21.9282 381.051 0.242859
i1 196.2 8 -16.1472 63.0961 -0.188934
i1 196.9 9.5 -24.118 501.492 0.604706
i1 197.7 9 -17.2795 125.373 -0.698486
i1 198.65 10 -21.9282 381.051 0.584595
i1 199.5 9.5 -16.5098 83.0392 -0.351288
i1 200.25 9 -21.9282 381.051 0.494446
i1 200.8 9 -15.7321 95.2628 -0.0803833
i1 202.05 9 -27 660 0.740723
i1 202.6 9.5 -18 165 -0.61203
i1 203.75 8.5 -28.7664 757.154 0.620361
i1 204 10 -15.3161 72.3841 -0.691101
i1 205 11 -19.5888 252.385 0.804504
i1 205.9 10 -16.5098 83.0392 -0.149109
i1 207.05 10 -33.1176 996.47 0.576019
i1 207.2 10 -15.3161 72.3841 -0.867706
i1 208.35 10.5 -19 220 0.91153
i1 208.8 11 -15.3161 72.3841 -0.614685
i1 209.6 11 -19.2643 289.536 0.727661
i1 210.65 9 -16.5098 83.0392 -0.0432129
i1 211.85 8 -30.7929 868.609 0.667755
i1 212.3 9 -16.1472 63.0961 -0.976501
i1 212.95 9 -20.2643 289.536 0.315002
i1 213.95 9 -15.1472 63.0961 -0.569183
i1 214.7 11 -19 220 0.305817
i1 215.6 9.5 -16.1472 63.0961 -0.17392
i1 216.25 10.5 -19 220 0.108551
i1 217 10 -17 165 -0.869019
i1 217.6 10 -18 220 0.851196
i1 218.4 10.5 -15.5098 83.0392 -0.744293
i1 219.35 10.5 -19 220 0.154877
i1 220 10 -15.5098 83.0392 -0.326904
i1 220.95 8.5 -20.2643 289.536 0.0793457
i1 221.6 9.5 -15.1472 63.0961 -0.0765991
i1 222.4 9.5 -16.2944 63.0961 -0.640961
i1 223.45 10 -28.7664 757.154 0.819977
i1 224.15 9 -17.6151 143.828 -0.545074
i1 225 9.5 -27 660 0.448242
i1 225.85 8.5 -18.4416 189.288 -0.408966
i1 226.7 10 -21.9282 381.051 0.298737
i1 227.35 8.5 -16.732 95.2628 -0.465546
i1 228.15 9.5 -25.4602 575.312 0.50119
i1 229.1 8.5 -16.732 95.2628 -0.152649
i1 229.75 10 -21.9282 381.051 0.323029
i1 230.45 8.5 -16.987 109.286 -0.737976
i1 231.45 10.5 -21.0392 332.157 0.313873
i1 232.2 8.5 -16.5098 83.0392 -0.82666
i1 232.8 7 -19 220 0.959045
i1 233.6 7 -16 55 -0.873322
i1 234.5 10 -24.118 501.492 0.725006
i1 235.3 8.5 -17.2795 125.373 -0.300049
i1 236.1 10.5 -21.0392 332.157 0.94397
i1 237.15 9.5 -17.6151 143.828 -0.127228
i1 238.05 9.5 -28.7664 757.154 0.0657349
i1 238.5 8 -16.5098 83.0392 -0.784943
i1 239.55 9 -25.4602 575.312 0.524567
i1 240.45 9 -18.4416 189.288 -0.609619
i1 241 10 -21.0392 332.157 0.956085
i1 241.85 7.5 -16.3161 72.3841 -0.0722656
i1 242.45 10 -22.9481 437.143 0.87561
i1 243.35 7.5 -16.3161 72.3841 -0.653839
i1 244.15 11 -20.2643 289.536 0.322113
i1 244.95 8 -16.3161 72.3841 -0.104797
i1 245.75 10.5 -20.2643 289.536 0.505035
i1 246.55 7 -16.3161 72.3841 -0.227081
i1 247.35 11 -19.5888 252.385 0.290283
i1 248.4 8.5 -20.1962 285.788 -0.919952
i1 249 11 -21.9282 381.051 0.551147
i1 249.8 8 -16.1472 63.0961 -0.662781
i1 250.5 9.5 -24.118 501.492 0.114532
i1 251.3 9 -17.2795 125.373 -0.492523
i1 252.25 10 -21.9282 381.051 0.37912
i1 253.1 9.5 -16.5098 83.0392 -0.496796
i1 253.85 9 -21.9282 381.051 0.793335
i1 254.4 9 -15.7321 95.2628 -0.509247
i1 255.65 9 -27 660 0.382355
i1 256.2 9.5 -18 165 -0.688141
i1 257.35 8.5 -28.7664 757.154 0.532135
i1 257.6 10 -15.3161 72.3841 -0.606262
i1 258.6 11 -19.5888 252.385 0.395172
i1 259.5 10 -16.5098 83.0392 -0.00588989
i1 260.65 10 -33.1176 996.47 0.707855
i1 260.8 10 -15.3161 72.3841 -0.100616
i1 261.95 10.5 -19 220 0.623047
i1 262.4 11 -15.3161 72.3841 -0.86322
i1 263.2 11 -19.2643 289.536 0.491486
i1 264.25 9 -16.5098 83.0392 -0.747314
i1 265.45 8 -30.7929 868.609 0.496887
i1 265.9 9 -16.1472 63.0961 -0.380096
i1 266.55 9 -20.2643 289.536 0.785339
i1 267.55 9 -15.1472 63.0961 -0.552795
i1 268.3 11 -19 220 0.357086
i1 269.2 9.5 -16.1472 63.0961 -0.955688
i1 269.85 10.5 -19 220 0.630829
i1 270.6 10 -17 165 -0.176575
i1 271.2 10 -18 220 0.374237
i1 272 10.5 -15.5098 83.0392 -0.131622
i1 272.95 10.5 -19 220 0.743256
i1 273.6 10 -15.5098 83.0392 -0.951691
i1 274.55 8.5 -20.2643 289.536 0.611969
i1 275.2 9.5 -15.1472 63.0961 -0.027832
e
</CsScore>
</CsSynthesizer>
