<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
;csound -W -l -b2048 -o InDeep_03.wav
</CsOptions>
<CsInstruments>

sr      = 48000
ksmps   = 128
nchnls  = 2
0dbfs	= 32767

gaL	init 0
gaR	init 0

gimode		ftgen	0, 0, 4096, 7, 1, 256, 0, 3584, 0, 256, 1
giquadra	ftgen	0, 0, 4096, 7, 0, 148, 1, 1900, 1, 148, 0, 1900, 0

instr 1

ires1	= p5
ires2	= p6
ibf		= .02
iamp	= ampdb(p4)
iseed	= 0
ibw		= p5*ibf

kenv	linseg		0, p3*.2, 1, p3*.2, 1, p3*.6, 0
anoise	noise		1.0, .5
aout1	reson		anoise,ires1,ibw,1
aout2	reson		aout1,ires2,ibw,1

aout2	balance	aout2, anoise

aout		= aout2*kenv*iamp
kpan		linseg 0.1, p3*.66, 0.9, p3*.33, 0.5

aL, aR	pan2 aout, kpan

gaL	= aL
gaR	= aR

outs	aL, aR
endin


instr 2

ilevl	= ampdb(p4)
ipitch	= p5

kenv	expseg  0.01, p3*.2, 1, p3*.6, 1, p3*.2, 0.001

k1	randi  1, 01, 1		; xamp, xcps, opt. iseed (>1 sys time) (interpolato)
k2	randi  1, 02, 1
k3	randi  1, 03, 1
k4	randi  1, 04, 1
k5	randi  1, 05, 1
k6	randi  1, 06, 1
k7	randi  1, 07, 1
k8	randi  1, 08, 1

a1	oscil  k1, ipitch, gimode
a2	oscil  k2, ipitch, gimode, .125
a3	oscil  k3, ipitch, gimode, .250
a4	oscil  k4, ipitch, gimode, .375
a5	oscil  k5, ipitch, gimode, .500
a6	oscil  k6, ipitch, gimode, .625
a7	oscil  k7, ipitch, gimode, .750
a8	oscil  k8, ipitch, gimode, .875

aout		sum  a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8
aout		= aout*kenv*ilevl

kpan		linseg 0.9, p3*.66, 0.1, p3*.33, 0.5

aL, aR	pan2  aout, kpan

gaL	= gaL + aL
gaR	= gaR + aR

outs	aL, aR
endin

instr 90

aout	= gaL + gaR
kamp	linseg 0, p3*.2, 1, p3*.8, .2
audio	poscil kamp*aout, 5, giquadra
kpan	linseg .3, p3*.33, .7, p3*66, .45
aL, aR	pan2 audio, kpan

gaL	= gaL + (aL*.8)
gaR	= gaR + (aR*.8)

outs	aL * .8, aR * .8
endin

instr 100

irlev	= p4
kfblvl	= p5
kfco		= 20000

arL, arR reverbsc gaL, gaR, kfblvl, kfco

arL	= arL * irlev
arR	= arR * irlev

outs	arL, arR

gaL	= 0
gaR	= 0
endin

</CsInstruments>
<CsScore>

i 1 0 240 60 195.997744 196.1453123
i 1 0 240 60 220.0000292 219.5595572
i 2 4 240 72 98.03576407
i 2 4 240 72 109.8898966
i 1 8 240 66 97.99887199 98.07265614
i 1 8 240 66 110.0000146 109.7797786
i 1 25.88847766 93.97555804 60 293.6648069 292.6430317
i 1 25.88847766 93.97555804 60 329.6276006 326.4398792
i 2 29.88847766 93.97555804 72 146.5769596
i 2 29.88847766 93.97555804 72 164.01687
i 1 33.88847766 93.97555804 66 146.8324034 146.3215158
i 1 33.88847766 93.97555804 66 164.8138003 163.2199396
i 1 55.17277983 162.6218212 60 1046.5024 1027.266727
i 1 55.17277983 162.6218212 60 1174.659227 1152.432318
i 2 59.17277983 162.6218212 72 518.4422816
i 2 59.17277983 162.6218212 72 581.7728864
i 1 63.17277983 162.6218212 66 523.2512 513.6333633
i 1 63.17277983 162.6218212 66 587.3296137 576.2161591
i 1 152.6187171 63.88664089 60 146.8324034 148.5617293
i 1 152.6187171 63.88664089 60 164.8138003 162.9083191
i 2 156.6187171 63.88664089 72 73.84853317
i 2 156.6187171 63.88664089 72 81.93052986
i 1 160.6187171 63.88664089 66 73.41620172 74.28086463
i 1 160.6187171 63.88664089 66 82.40690016 81.45415956
i 1 131.8929326 67.80186932 60 587.3296137 577.4619022
i 1 131.8929326 67.80186932 60 659.2552013 659.0571988
i 2 135.8929326 67.80186932 72 291.197879
i 2 135.8929326 67.80186932 72 329.5781
i 1 139.8929326 67.80186932 66 293.6648069 288.7309511
i 1 139.8929326 67.80186932 66 329.6276006 329.5285994
i 1 172.3619238 34.88809629 60 1760.000233 1729.92158
i 1 172.3619238 34.88809629 60 1975.533467 1945.608312
i 2 176.3619238 34.88809629 72 872.4804535
i 2 176.3619238 34.88809629 72 980.2854447
i 1 180.3619238 34.88809629 66 880.0001167 864.9607902
i 1 180.3619238 34.88809629 66 987.7667335 972.8041559
i 1 119.8064522 84.17158211 60 293.6648069 298.0727705
i 1 119.8064522 84.17158211 60 329.6276006 335.6754526
i 2 123.8064522 84.17158211 72 147.9343943
i 2 123.8064522 84.17158211 72 166.3257633
i 1 127.8064522 84.17158211 66 146.8324034 149.0363852
i 1 127.8064522 84.17158211 66 164.8138003 167.8377263
i 1 188.5845592 29.18719269 60 146.8324034 146.3074196
i 1 188.5845592 29.18719269 60 164.8138003 164.2508867
i 2 192.5845592 29.18719269 72 73.28495576
i 2 192.5845592 29.18719269 72 82.26617175
i 1 196.5845592 29.18719269 66 73.41620172 73.15370981
i 1 196.5845592 29.18719269 66 82.40690016 82.12544333
i 1 14.21949694 189.6059285 60 1760.000233 1762.352003
i 1 14.21949694 189.6059285 60 1975.533467 1997.751203
i 2 18.21949694 189.6059285 72 880.588059
i 2 18.21949694 189.6059285 72 993.3211674
i 1 22.21949694 189.6059285 66 880.0001167 881.1760013
i 1 22.21949694 189.6059285 66 987.7667335 998.8756013
i 1 150.3144077 36.44017828 60 6271.927808 6285.682045
i 1 150.3144077 36.44017828 60 7040.000934 7060.561014
i 2 154.3144077 36.44017828 72 3139.402463
i 2 154.3144077 36.44017828 72 3525.140487
i 1 158.3144077 36.44017828 66 3135.963904 3142.841023
i 1 158.3144077 36.44017828 66 3520.000467 3530.280507
i 1 146.1222255 79.42779515 60 2349.318455 2385.449182
i 1 146.1222255 79.42779515 60 2637.020805 2661.949798
i 2 150.1222255 79.42779515 72 1183.691909
i 2 150.1222255 79.42779515 72 1324.742651
i 1 154.1222255 79.42779515 66 1174.659227 1192.724591
i 1 154.1222255 79.42779515 66 1318.510403 1330.974899
i 1 52.07875441 64.98764992 60 146.8324034 148.797568
i 1 52.07875441 64.98764992 60 164.8138003 164.4555789
i 2 56.07875441 64.98764992 72 73.90749287
i 2 56.07875441 64.98764992 72 82.3173448
i 1 60.07875441 64.98764992 66 73.41620172 74.39878402
i 1 60.07875441 64.98764992 66 82.40690016 82.22778943
i 1 27.74165817 84.42843374 60 587.3296137 598.650454
i 1 27.74165817 84.42843374 60 659.2552013 651.31176
i 2 31.74165817 84.42843374 72 296.4950169
i 2 31.74165817 84.42843374 72 327.6417403
i 1 35.74165817 84.42843374 66 293.6648069 299.325227
i 1 35.74165817 84.42843374 66 329.6276006 325.65588
i 1 157.3009275 60.73228778 60 261.6256 257.76846
i 1 157.3009275 60.73228778 60 293.6648069 289.1024857
i 2 161.3009275 60.73228778 72 129.848515
i 2 161.3009275 60.73228778 72 145.6918231
i 1 165.3009275 60.73228778 66 130.8128 128.88423
i 1 165.3009275 60.73228778 66 146.8324034 144.5512429
i 1 121.8762816 96.86825343 60 293.6648069 290.4111153
i 1 121.8762816 96.86825343 60 329.6276006 330.1558668
i 2 125.8762816 96.86825343 72 146.0189805
i 2 125.8762816 96.86825343 72 164.9458669
i 1 129.8762816 96.86825343 66 146.8324034 145.2055576
i 1 129.8762816 96.86825343 66 164.8138003 165.0779334
i 1 74.48780853 8.67492703 60 3135.963904 3083.874842
i 1 74.48780853 8.67492703 60 3520.000467 3521.118938
i 2 78.48780853 8.67492703 72 1554.959687
i 2 78.48780853 8.67492703 72 1760.279851
i 1 82.48780853 8.67492703 66 1567.981952 1541.937421
i 1 82.48780853 8.67492703 66 1760.000233 1760.559469
i 1 153.7660448 72.38672969 60 4698.63691 4698.205319
i 1 153.7660448 72.38672969 60 5274.04161 5224.782091
i 2 157.7660448 72.38672969 72 2349.210557
i 2 157.7660448 72.38672969 72 2624.705925
i 1 161.7660448 72.38672969 66 2349.318455 2349.10266
i 1 161.7660448 72.38672969 66 2637.020805 2612.391046
i 1 159.284399 42.37878555 60 130.8128 129.1605509
i 1 159.284399 42.37878555 60 146.8324034 146.4025287
i 2 163.284399 42.37878555 72 64.99333773
i 2 163.284399 42.37878555 72 73.30873303
i 1 167.284399 42.37878555 66 65.4064 64.58027545
i 1 167.284399 42.37878555 66 73.41620172 73.20126434
i 1 172.8949696 35.41324733 60 293.6648069 295.4330868
i 1 172.8949696 35.41324733 60 329.6276006 330.2531262
i 2 176.8949696 35.41324733 72 147.2744734
i 2 176.8949696 35.41324733 72 164.9701817
i 1 180.8949696 35.41324733 66 146.8324034 147.7165434
i 1 180.8949696 35.41324733 66 164.8138003 165.1265631
i 1 138.7342331 20.47066657 60 293.6648069 297.8206242
i 1 138.7342331 20.47066657 60 329.6276006 327.0144911
i 2 142.7342331 20.47066657 72 147.8713578
i 2 142.7342331 20.47066657 72 164.1605229
i 1 146.7342331 20.47066657 66 146.8324034 148.9103121
i 1 146.7342331 20.47066657 66 164.8138003 163.5072456
i 90 80 160
i 100 0 244 0.6 0.5

</CsScore>
</CsoundSynthesizer>
