<CsoundSynthesizer>

<CsOptions>
</CsOptions>

<CsInstruments>

sr		=	44100
kr		=	4410
ksmps		=	10
nchnls	=	2

/*****************************************************************************************************************************
SUMMARY:

kres	linen		xamp	irise	idur	idec
*****************************************************************************************************************************/

	instr		001
idur		=	p3
iamp		=	ampdb(p4)
icps		=	cpspch(p5)
ifn		=	p6
iatk		=	p7
irel		=	p8

k1	linen		iamp,	iatk,	idur,	irel
a1	oscil		k1,	icps,	ifn
	outs		a1,	a1
	endin

	instr		002
idur		=	p3
iamp		=	ampdb(p4)
icps		=	cpspch(p5)
iatk		=	p6
irel		=	p7
ia		=	p8
ib		=	p9
idens		=	p10
iampoff	=	ampdb(p11)
ipchoff	=	cpspch(p12)
igdur		=	p13
igfn		=	p14
iwfn		=	p15
imgdur	=	p16

k1	linen		iamp,		iatk,		idur,		irel
k2	expon		ia,		idur,		ib
kpan	linseg	0,		idur,		1
kpanl		=	sqrt(kpan)
kpanr		=	sqrt(1-kpan)
a1	grain		k1,		icps,		k2,	iampoff,	ipchoff,	igdur,	igfn,	iwfn,	imgdur
	outs		kpanl*a1,	kpanr*a1
	endin

	instr		003
idur		=	p3
iamp		=	ampdb(p4)
icps		=	cpspch(p5)
ifn		=	p6
iatk		=	p7
irel		=	p8
ia		=	p9
ib		=	p10
icar		=	p11
imod		=	p12
indx		=	p13

k1	linen		iamp,		iatk,		idur,	irel
k2	line		ia,		idur/2,	ib
a1	foscil	k1,		icps,		k2,	k2-1,	indx,	ifn
	outs		a1,	a1
	endin

</CsInstruments>

<CsScore>

/*****************************************************************************************************************************
SUMMARY:

Function 1 uses GEN10 to produce a sine wave.

f	no.	loadtime	table-size	GEN	Routine	Parameter1	Parameter...
*****************************************************************************************************************************/

f	1	0	4096	10	1
f	2	0	4096	20	1

/*****************************************************************************************************************************
SUMMARY:

*****************************************************************************************************************************/

;	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11		p12		p13	p14	p15	p16
;i	instr	strt	idur	iamp	icps	iatk	irel	ia	ib	idens	iampoff	ipchoff	igdur	igfn	iwfn	imgdur
i	002	0	96	50	9.00	32	32	10	50	50	20		7.00		.5	1	2	1	

;	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8
;i	instr	strt	idur	iamp	icps	ifn	iatk	irel
i	001	0	8	70	8.00	1	7	2	;	IVmin7
i	001	0	8	70	8.03	1	7	2
i	001	0	8	70	8.05	1	7	2
i	001	0	8	70	8.08	1	7	2

i	001	8	8	70	8.00	1	7	1	;	Imin7
i	001	8	8	70	8.03	1	7	1
i	001	8	8	70	8.07	1	7	1
i	001	8	8	70	8.10	1	7	1

i	001	16	8	70	8.00	1	7	2	;	IVmin7
i	001	16	8	70	8.03	1	7	2
i	001	16	8	70	8.05	1	7	2
i	001	16	8	70	8.08	1	7	2
i	001	20	2	80	6.05	1	1	.25
i	001	22	2	80	7.00	1	1	.25

i	001	24	6	80	6.00	1	4	2	;	Imin7
i	001	24	8	70	8.00	1	7	2
i	001	24	8	70	8.03	1	7	2
i	001	24	8	70	8.07	1	7	2
i	001	24	8	70	8.10	1	7	2
i	001	28	2	80	7.00	1	1	.25
i	001	30	2	80	7.07	1	1	.25

;	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13
;i	instr	strt	idur	iamp	icps	ifn	iatk	irel	ia	ib	icar	imod	kndx
i	003	32	16	65	6.00	1	2	2	1	2	0	0	24

;	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8
;i	instr	strt	idur	iamp	icps	ifn	iatk	irel
i	001	32	6	80	7.05	1	4	2	;	IVmin7
i	001	32	8	70	8.00	1	7	2
i	001	32	8	70	8.03	1	7	2
i	001	32	8	70	8.05	1	7	2
i	001	32	8	70	8.08	1	7	2
i	001	36	2	80	6.05	1	1	.25
i	001	38	2	80	7.00	1	1	.25		

i	001	40	6	80	6.00	1	4	2	;	Imin7
i	001	40	8	70	8.00	1	7	2
i	001	40	8	70	8.03	1	7	2
i	001	40	8	70	8.07	1	7	2
i	001	40	8	70	8.10	1	7	2
i	001	44	2	80	7.00	1	1	.25
i	001	46	2	80	7.07	1	1	.25	

;	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13
;i	instr	strt	idur	iamp	icps	ifn	iatk	irel	ia	ib	icar	imod	kndx
i	003	48.01	16	55	7.00	1	2	2	2	1	0	0	24

;	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8
;i	instr	strt	idur	iamp	icps	ifn	iatk	irel
i	001	48	6	80	7.05	1	4	2	;	IVmin7
i	001	48	8	70	8.00	1	7	2
i	001	48	8	70	8.03	1	7	2
i	001	48	8	70	8.05	1	7	2
i	001	48	8	70	8.08	1	7	2
i	001	52	2	80	6.05	1	1	.25
i	001	54	2	80	7.00	1	1	.25

i	001	56	6	80	6.00	1	4	2	;	Imin7
i	001	56	8	70	8.00	1	7	2
i	001	56	8	70	8.03	1	7	2
i	001	56	8	70	8.07	1	7	2
i	001	56	8	70	8.10	1	7	2
i	001	60	2	80	7.00	1	1	.25
i	001	62	2	80	7.07	1	1	.25

i	001	64	6	80	7.05	1	4	2	;	IVmin7
i	001	64	8	70	8.00	1	7	2
i	001	64	8	70	8.03	1	7	2
i	001	64	8	70	8.05	1	7	2
i	001	64	8	70	8.08	1	7	2
i	001	68	2	80	6.05	1	1	.25
i	001	70	2	80	7.00	1	1	.25

i	001	72	6	80	6.00	1	4	2	;	Imin7
i	001	72	6	70	8.00	1	7	2
i	001	72	6	70	8.03	1	7	2
i	001	72	6	70	8.07	1	7	2
i	001	72	6	70	8.10	1	7	2
i	001	76	12	80	7.00	1	1	4
i	001	78	10	80	7.07	1	1	4

i	001	88	8	60	7.05	1	1	4	;	IVmin
i	001	92	4	60	7.08	1	1	2
i	001	92	4	60	8.00	1	1	2

</CsScore>

</CsoundSynthesizer>
<MacOptions>
Version: 3
Render: Real
Ask: Yes
Functions: ioObject
Listing: Window
WindowBounds: 993 502 443 140
CurrentView: io
IOViewEdit: On
Options: -b128 -A -s -m167 -R
</MacOptions>
<MacGUI>
ioView background {32125, 41634, 41120}
ioSlider {8, 7} {20, 98} 0.000000 1.000000 1.000000 amp
ioSlider {34, 6} {239, 22} 100.000000 1000.000000 100.000000 freq
ioGraph {8, 112} {265, 116} table 0.000000 1.000000 
ioListing {8, 234} {266, 158}
ioText {34, 37} {41, 24} label 0.000000 0.00100 "" left "Lucida Grande" 8 {0, 0, 0} {65280, 65280, 65280} background noborder Amp:
ioText {74, 37} {70, 24} display 0.000000 0.00100 "amp" left "Lucida Grande" 8 {0, 0, 0} {65280, 65280, 65280} background noborder 1.0000
ioText {35, 67} {41, 24} label 0.000000 0.00100 "" left "Lucida Grande" 8 {0, 0, 0} {65280, 65280, 65280} background noborder Freq:
ioText {75, 67} {69, 24} display 0.000000 0.00100 "freq" left "Lucida Grande" 8 {0, 0, 0} {65280, 65280, 65280} background noborder 427.6151
ioText {152, 34} {119, 69} label 0.000000 0.00100 "" left "Lucida Grande" 8 {0, 0, 0} {65280, 65280, 65280} nobackground border 
ioText {169, 72} {78, 24} display 0.000000 0.00100 "freqsweep" center "DejaVu Sans" 8 {0, 0, 0} {14080, 31232, 29696} background border 999.6769
ioButton {160, 37} {100, 30} event 1.000000 "Button 1" "Sweep" "/" i1 0 10
</MacGUI>

